バス時刻表
※バスのダイヤは航空機の発着時刻にあわせて変更されますのでご注意下さい。
2.宇部新川駅方面 3月30日~5月31日
山口宇部空港 → 宇部新川駅
〈運賃〉山口宇部空港 ⇔ 宇部新川駅 310円
〈乗り場〉2番のりば
航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 草江駅前 | 恩田 ふれあい センター | 松山町 二丁目 | 常盤町 一丁目 | 市役所前 | 宇部中央 | 宇部中央 (小串通り) | 宇部新川駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFJ11/ ANA3811 | 9:00 | 9:15 | 9:16 | 9:17 | 9:20 | 9:23 | 9:24 | 9:25 | 9:26 | 9:31 |
JAL291 | 9:55 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:26 |
ANA693 | 12:10 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:41 |
JAL293 | 14:35 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:06 |
SFJ13/ANA3813 | 14:35 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:06 |
ANA697 | 17:10 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:30 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:41 |
JAL295 | 18:20 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:51 |
SFJ15/ANA3815 | 19:20 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:51 |
ANA699 JAL297 | 20:35 20:45 | ※21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:05 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:16 |
※1 航空便(2便)に対応しますので、両方の飛行機の到着までお待ちいただく場合がございます。ご了承ください。
〈運行会社〉宇部市交通局
宇部新川駅 → 山口宇部空港
〈運賃〉山口宇部空港 ⇔ 宇部新川駅 310円
宇部新川駅 | 宇部中央 (小串通り) | 宇部中央 | 市役所前 | 常盤町 一丁目 | 松山町 二丁目 | 恩田 ふれあい センター | 草江駅前 | 空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:40 | 6:42 | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:48 | 6:51 | 6:52 | 6:56 | JAL290 ANA692 | 7:40 7:40 |
8:30 | 8:32 | 8:33 | 8:34 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 8:42 | 8:46 | SFJ12/ ANA3812 | 9:40 |
9:20 | 9:22 | 9:23 | 9:24 | 9:25 | 9:28 | 9:31 | 9:32 | 9:36 | JAL292 | 10:30 |
11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 11:57 | 12:01 | ANA696 | 12:55 |
14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | 14:12 | 14:16 | JAL294 | 15:15 |
14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:27 | 14:31 | SFJ14/ ANA3814 | 15:15 |
16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:47 | 16:51 | ANA700 | 17:50 |
18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:12 | 18:16 | JAL296 | 19:00 |
18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:02 | 19:06 | SFJ16/ ANA3816 | 20:05 |
〈運行会社〉宇部市交通局
- 発車時刻は、国内線の到着状況により遅れることがあります。
- 全国相互利用可能な交通系ICカードがご利用いただけます。
- 運賃は、日本円でお支払いください。おつりはでません。
- 車内では、1,000円札のみ小銭に両替できます。