バス時刻表
※バスのダイヤは航空機の発着時刻にあわせて変更されますのでご注意下さい。
2.宇部新川駅方面 8月1日~8月31日
山口宇部空港 → 宇部新川駅
〈運賃〉山口宇部空港 ⇔ 宇部新川駅 310円
〈乗り場〉2番のりば
航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 草江駅前 | 恩田 ふれあい センター | 松山町 二丁目 | 常盤町 一丁目 | 市役所前 | 宇部中央 | 宇部中央 (小串通り) | 宇部新川駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFJ11/ ANA3811 | 9:00 | 9:15 | 9:16 | 9:17 | 9:20 | 9:23 | 9:24 | 9:25 | 9:26 | 9:31 |
JAL291 | 9:30 | 9:45 | 9:46 | 9:47 | 9:50 | 9:53 | 9:54 | 9:55 | 9:56 | 10:01 |
ANA693 | 11:50 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:21 |
JAL293 | 14:10 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:41 |
SFJ13/ANA3813 | 14:35 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:06 |
ANA697 | 17:00 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:20 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:31 |
JAL295 | 18:15 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:46 |
SFJ15/ANA3815 | 19:25 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:56 |
JAL297 ANA699 | 20:30 20:40 | 20:55※1 | 20:56 | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:11 |
※1 航空便(2便)に対応しますので、両方の飛行機の到着までお待ちいただく場合がございます。ご了承ください。
〈運行会社〉宇部市交通局
宇部新川駅 → 山口宇部空港
〈運賃〉山口宇部空港 ⇔ 宇部新川駅 310円
宇部新川駅 | 宇部中央 (小串通り) | 宇部中央 | 市役所前 | 常盤町 一丁目 | 松山町 二丁目 | 恩田 ふれあい センター | 草江駅前 | 空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:40 | 6:42 | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:48 | 6:51 | 6:52 | 6:56 | JAL290 ANA692 | 7:40 |
8:30 | 8:32 | 8:33 | 8:34 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 8:42 | 8:46 | SFJ12/ ANA3812 | 9:40 |
9:10 | 9:12 | 9:13 | 9:14 | 9:15 | 9:18 | 9:21 | 9:22 | 9:26 | JAL292 | 10:10 |
11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:37 | 11:41 | ANA696 | 12:35 |
13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 13:57 | 14:01 | JAL294 | 15:00 |
14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:22 | 14:26 | SFJ14/ ANA3814 | 15:15 |
16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:47 | 16:51 | ANA700 | 17:45 |
18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:12 | 18:16 | JAL296 | 18:55 |
18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:02 | 19:06 | SFJ16/ ANA3816 | 20:05 |
〈運行会社〉宇部市交通局
2.宇部新川駅方面 9月1日~9月30日
山口宇部空港 → 宇部新川駅
〈運賃〉山口宇部空港 ⇔ 宇部新川駅 310円
〈乗り場〉2番のりば
航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 草江駅前 | 恩田 ふれあい センター | 松山町 二丁目 | 常盤町 一丁目 | 市役所前 | 宇部中央 | 宇部中央 (小串通り) | 宇部新川駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFJ11/ ANA3811 | 9:00 | 9:15 | 9:16 | 9:17 | 9:20 | 9:23 | 9:24 | 9:25 | 9:26 | 9:31 |
JAL291 | 9:40 | 9:55 | 9:56 | 9:57 | 10:00 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:11 |
ANA693 | 11:50 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:21 |
JAL293 | 14:10 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:41 |
SFJ13/ANA3813 | 14:35 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:06 |
ANA697 | 17:00 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:20 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:31 |
JAL295 | 18:15 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:46 |
SFJ15/ANA3815 | 19:25 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:56 |
JAL297 ANA699 | 20:30 20:40 | 20:55※1 | 20:56 | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:11 |
※1 航空便(2便)に対応しますので、両方の飛行機の到着までお待ちいただく場合がございます。ご了承ください。
〈運行会社〉宇部市交通局
宇部新川駅 → 山口宇部空港
〈運賃〉山口宇部空港 ⇔ 宇部新川駅 310円
宇部新川駅 | 宇部中央 (小串通り) | 宇部中央 | 市役所前 | 常盤町 一丁目 | 松山町 二丁目 | 恩田 ふれあい センター | 草江駅前 | 空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:40 | 6:42 | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:48 | 6:51 | 6:52 | 6:56 | JAL290 ANA692 | 7:40 |
8:30 | 8:32 | 8:33 | 8:34 | 8:35 | 8:38 | 8:41 | 8:42 | 8:46 | SFJ12/ ANA3812 | 9:40 |
9:10 | 9:12 | 9:13 | 9:14 | 9:15 | 9:18 | 9:21 | 9:22 | 9:26 | JAL292 | 10:20 |
11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:37 | 11:41 | ANA696 | 12:35 |
13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 13:57 | 14:01 | JAL294 | 14:55 |
14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:22 | 14:26 | SFJ14/ ANA3814 | 15:15 |
16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:47 | 16:51 | ANA700 | 17:45 |
18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:12 | 18:16 | JAL296 | 19:00 |
18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:02 | 19:06 | SFJ16/ ANA3816 | 20:05 |
〈運行会社〉宇部市交通局
- 発車時刻は、国内線の到着状況により遅れることがあります。
- 全国相互利用可能な交通系ICカードがご利用いただけます。
- 運賃は、日本円でお支払いください。おつりはでません。
- 車内では、1,000円札のみ小銭に両替できます。