バス時刻表
※バスのダイヤは航空機の発着時刻にあわせて変更されますのでご注意下さい。
1.新山口駅方面 3月1日~3月29日
山口宇部空港 → 新山口駅
〈運賃〉山口宇部空港 ⇔ 新山口駅 910円
〈乗り場〉1番のりば
航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 常盤駅入口 | 新山口駅 |
---|---|---|---|---|
SFJ11/ANA3811 | 9:10 | 9:25 | 9:28 | 9:55 |
JAL291 | 9:15 | 9:30 | 9:33 | 10:00 |
ANA693 | 11:45 | 12:00 | 12:03 | 12:30 |
JAL293 | 13:55 | 14:10 | 14:13 | 14:40 |
SFJ13/ANA3813 | 14:30 | 14:45 | 14:48 | 15:15 |
ANA697 | 16:55 | 17:10 | 17:13 | 17:40 |
JAL295 | 18:15 | 18:30 | 18:33 | 19:00 |
SFJ15/ANA3815 | 19:30 | 19:45 | 19:48 | 20:15 |
JAL297 ANA699 | 20:50 20:55 | ※1 21:10 | 21:13 | 21:40 |
※1 航空便(2便)に対応しますので、両方の飛行機の到着までお待ちいただく場合がございます。ご了承ください。
〈運行会社〉宇部市交通局
新山口駅 → 山口宇部空港
〈運賃〉山口宇部空港 ⇔ 新山口駅 910円
新山口駅 | 常盤駅入口 | 空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
---|---|---|---|---|
6:30 | 6:55 | 7:00 | JAL290 ANA692 | 7:40 7:40 |
8:15 | 8:40 | 8:45 | SFJ12/ANA3812 | 10:00 |
8:40 | 9:05 | 9:10 | JAL292 | 10:00 |
11:05 | 11:30 | 11:35 | ANA696 | 12:25 |
13:15 | 13:40 | 13:45 | JAL294 | 14:55 |
13:50 | 14:15 | 14:20 | SFJ14/ANA3814 | 15:15 |
16:20 | 16:45 | 16:50 | ANA700 | 17:40 |
17:40 | 18:05 | 18:10 | JAL296 | 19:05 |
18:35 | 19:00 | 19:05 | SFJ16/ANA3816 | 20:10 |
〈運行会社〉宇部市交通局
1.新山口駅方面 3月30日~5月31日
山口宇部空港 → 新山口駅
〈運賃〉山口宇部空港 ⇔ 新山口駅 910円
〈乗り場〉1番のりば
航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 常盤駅入口 | 新山口駅 |
---|---|---|---|---|
SFJ11/ANA3811 | 9:00 | 9:15 | 9:18 | 9:45 |
JAL291 | 9:55 | 10:10 | 10:13 | 10:40 |
ANA693 | 12:10 | 12:25 | 12:28 | 12:55 |
JAL293 | 14:35 | 14:50 | 14:53 | 15:20 |
SFJ13/ANA3813 | 14:35 | 14:50 | 14:53 | 15:20 |
ANA697 | 17:10 | 17:25 | 17:28 | 17:55 |
JAL295 | 18:20 | 18:35 | 18:38 | 19:05 |
SFJ15/ANA3815 | 19:20 | 19:35 | 19:38 | 20:05 |
ANA699 JAL297 | 20:35 20:45 | ※1 21:00 | 21:03 | 21:30 |
※1 航空便(2便)に対応しますので、両方の飛行機の到着までお待ちいただく場合がございます。ご了承ください。
〈運行会社〉宇部市交通局
新山口駅 → 山口宇部空港
〈運賃〉山口宇部空港 ⇔ 新山口駅 910円
新山口駅 | 常盤駅入口 | 空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
---|---|---|---|---|
6:30 | 6:55 | 7:00 | JAL290 ANA692 | 7:40 7:40 |
8:15 | 8:40 | 8:45 | SFJ12/ANA3812 | 9:40 |
9:05 | 9:30 | 9:35 | JAL292 | 10:30 |
11:25 | 11:50 | 11:55 | ANA696 | 12:55 |
13:50 | 14:15 | 14:20 | JAL294 | 15:15 |
13:55 | 14:20 | 14:25 | SFJ14/ANA3814 | 15:15 |
16:20 | 16:45 | 16:50 | ANA700 | 17:50 |
17:40 | 18:05 | 18:10 | JAL296 | 19:00 |
18:35 | 19:00 | 19:05 | SFJ16/ANA3816 | 20:05 |
〈運行会社〉宇部市交通局
- 発車時刻は、国内線の到着状況により遅れることがあります。
- 全国相互利用可能な交通系ICカードがご利用いただけます。
- 運賃は、日本円でお支払いください。おつりはでません。
- 車内では、1,000円札のみ小銭に両替できます。