バス時刻表
※バスのダイヤは航空機の発着時刻にあわせて変更されますのでご注意下さい。
1.新山口駅方面 12月1日~12月31日
山口宇部空港 → 新山口駅
〈運賃〉山口宇部空港 ⇔ 新山口駅 910円
〈乗り場〉1番のりば
航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 常盤駅入口 | 新山口駅 |
---|---|---|---|---|
SFJ11/ANA3811 | 9:15 | 9:30 | 9:33 | 10:00 |
JAL291 | 9:20 | 9:35 | 9:38 | 10:05 |
ANA693 | 11:50 | 12:05 | 12:08 | 12:35 |
JAL293 | 14:15 | 14:30 | 14:33 | 15:00 |
SFJ13/ANA3813 | 14:35 | 14:50 | 14:53 | 15:20 |
ANA697 | 17:00 | 17:15 | 17:18 | 17:45 |
JAL295 | 18:15 | 18:30 | 18:33 | 19:00 |
SFJ15/ANA3815 | 19:30 | 19:45 | 19:48 | 20:15 |
ANA699 JAL297 | 20:55 21:00 | ※1 21:15 | 21:18 | 21:45 |
※1 航空便(2便)に対応しますので、両方の飛行機の到着までお待ちいただく場合がございます。ご了承ください。
〈運行会社〉宇部市交通局
新山口駅 → 山口宇部空港
〈運賃〉山口宇部空港 ⇔ 新山口駅 910円
新山口駅 | 常盤駅入口 | 空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
---|---|---|---|---|
6:30 | 6:55 | 7:00 | JAL290 ANA692 | 7:40 7:45 |
8:15 | 8:40 | 8:45 | SFJ12/ANA3812 | 10:00 |
8:45 | 9:10 | 9:15 | JAL292 | 10:00 |
11:05 | 11:30 | 11:35 | ANA696 | 12:30 |
13:25 | 13:50 | 13:55 | JAL294 | 15:00 |
13:50 | 14:15 | 14:20 | SFJ14/ANA3814 | 15:20 |
16:20 | 16:45 | 16:50 | ANA700 | 17:45 |
17:40 | 18:05 | 18:10 | JAL296 | 19:15 |
18:35 | 19:00 | 19:05 | SFJ16/ANA3816 | 20:15 |
〈運行会社〉宇部市交通局
1.新山口駅方面 1月1日~1月31日
山口宇部空港 → 新山口駅
〈運賃〉山口宇部空港 ⇔ 新山口駅 910円
〈乗り場〉1番のりば
航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 常盤駅入口 | 新山口駅 |
---|---|---|---|---|
SFJ11/ANA3811 | 9:15 | 9:30 | 9:33 | 10:00 |
JAL291 | 9:20 | 9:35 | 9:38 | 10:05 |
ANA693 | 11:50 | 12:05 | 12:08 | 12:35 |
JAL293 | 14:15 | 14:30 | 14:33 | 15:00 |
SFJ13/ANA3813 | 14:35 | 14:50 | 14:53 | 15:20 |
ANA697 | 17:00 | 17:15 | 17:18 | 17:45 |
JAL295 | 18:15 | 18:30 | 18:33 | 19:00 |
SFJ15/ANA3815 | 19:30 | 19:45 | 19:48 | 20:15 |
ANA699 JAL297 | 20:55 21:00 | ※1 21:15 | 21:18 | 21:45 |
※1 航空便(2便)に対応しますので、両方の飛行機の到着までお待ちいただく場合がございます。ご了承ください。
〈運行会社〉宇部市交通局
新山口駅 → 山口宇部空港
〈運賃〉山口宇部空港 ⇔ 新山口駅 910円
新山口駅 | 常盤駅入口 | 空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
---|---|---|---|---|
6:30 | 6:55 | 7:00 | JAL290 ANA692 | 7:40 7:45 |
8:15 | 8:40 | 8:45 | SFJ12/ANA3812 | 10:00 |
8:45 | 9:10 | 9:15 | JAL292 | 10:00 |
11:05 | 11:30 | 11:35 | ANA696 | 12:30 |
13:25 | 13:50 | 13:55 | JAL294 | 15:00 |
13:50 | 14:15 | 14:20 | SFJ14/ANA3814 | 15:20 |
16:20 | 16:45 | 16:50 | ANA700 | 17:45 |
17:40 | 18:05 | 18:10 | JAL296 | 19:15 |
18:35 | 19:00 | 19:05 | SFJ16/ANA3816 | 20:15 |
〈運行会社〉宇部市交通局
- 発車時刻は、国内線の到着状況により遅れることがあります。
- 全国相互利用可能な交通系ICカードがご利用いただけます。
- 運賃は、日本円でお支払いください。おつりはでません。
- 車内では、1,000円札のみ小銭に両替できます。