路線バス時刻表
※バスのダイヤは航空機の発着時刻にあわせて変更されますのでご注意下さい。
1.新山口駅方面 11月1日~11月30日
山口宇部空港 → 新山口駅
〈運賃〉山口宇部空港 ⇒ 新山口駅 910円
〈乗り場〉1番のりば
| 航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 常盤駅入口 | 新山口駅 |
|---|---|---|---|---|
| SFJ11/ANA3811 | 9:10 | 9:25 | 9:28 | 9:55 |
| JAL291 | 9:30 | 9:45 | 9:48 | 10:15 |
| ANA693 | 12:05 | 12:20 | 12:23 | 12:50 |
| JAL293 | 14:05 | 14:20 | 14:23 | 14:50 |
| SFJ13/ANA3813 | 14:30 | 14:45 | 14:48 | 15:15 |
| ANA697 | 17:40 | 17:55 | 17:58 | 18:25 |
| JAL295 | 18:20 | 18:35 | 18:38 | 19:05 |
| SFJ15/ANA3815 | 19:30 | 19:45 | 19:48 | 20:15 |
| ANA699 JAL297 | 20:45 20:40 | ※ 21:00 | 21:03 | 21:30 |
※ 航空便(2便)に対応しますので、両方の飛行機の到着までお待ちいただく場合がございます。
ただし、大幅遅延時などは飛行機の到着を待たずに出発する場合もございます。
〈運行会社〉宇部市交通局
新山口駅 → 山口宇部空港
〈運賃〉新山口駅⇒ 山口宇部空港 910円
| 新山口駅 | 常盤駅入口 | 空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 6:54 | 7:00 | JAL290 ANA692 | 7:40 7:40 |
| 8:35 | 8:59 | 9:05 | SFJ12/ANA3812 | 10:00 |
| 8:55 | 9:19 | 9:25 | JAL292 | 10:05 |
| 11:25 | 11:49 | 11:55 | ANA696 | 12:50 |
| 13:25 | 13:49 | 13:55 | JAL294 | 14:55 |
| 13:55 | 14:19 | 14:25 | SFJ14/ANA3814 | 15:15 |
| 17:00 | 17:24 | 17:30 | ANA700 | 18:20 |
| 17:40 | 18:04 | 18:10 | JAL296 | 19:10 |
| 18:55 | 19:19 | 19:25 | SFJ16/ANA3816 | 20:10 |
〈運行会社〉宇部市交通局
1.新山口駅方面 12月1日~1月5日
山口宇部空港 → 新山口駅
〈運賃〉山口宇部空港 ⇒ 新山口駅 910円
〈乗り場〉1番のりば
| 航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 常盤駅入口 | 新山口駅 |
|---|---|---|---|---|
| SFJ11/ANA3811 | 9:15 | 9:30 | 9:33 | 10:00 |
| JAL291 | 9:30 | 9:45 | 9:48 | 10:15 |
| ANA693 | 12:10 | 12:25 | 12:28 | 12:55 |
| JAL293 | 14:10 | 14:25 | 14:28 | 14:55 |
| SFJ13/ANA3813 | 14:35 | 14:50 | 14:53 | 15:20 |
| ANA697 | 17:45 | 18:00 | 18:03 | 18:30 |
| JAL295 | 18:25 | 18:40 | 18:43 | 19:10 |
| SFJ15/ANA3815 | 19:30 | 19:45 | 19:48 | 20:15 |
| JAL297 ANA699 | 20:45 20:50 | 21:05 | 21:08 | 21:35 |
※ JAL297・ANA699につきましては、航空便2便に対応しますので、両方の飛行機の到着までお待ちいただく場合がございます。ただし、大幅遅延時などは飛行機の到着を待たずに出発する場合もございます。
〈運行会社〉宇部市交通局
新山口駅 → 山口宇部空港
〈運賃〉新山口駅 ⇒ 山口宇部空港 910円
| 新山口駅 | 常盤駅入口 | 空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 6:54 | 7:00 | ANA692 JAL290 | 7:45 7:50 |
| 8:35 | 8:59 | 9:05 | SFJ12/ANA3812 | 10:00 |
| 8:55 | 9:19 | 9:25 | JAL292 | 10:05 |
| 11:25 | 11:49 | 11:55 | ANA696 | 12:55 |
| 13:25 | 13:49 | 13:55 | JAL294 | 15:00 |
| 13:55 | 14:19 | 14:25 | SFJ14/ANA3814 | 15:20 |
| 17:00 | 17:24 | 17:30 | ANA700 | 18:25 |
| 17:40 | 18:04 | 18:10 | JAL296 | 19:15 |
| 18:55 | 19:19 | 19:25 | SFJ16/ANA3816 | 20:15 |
〈運行会社〉宇部市交通局
1.新山口駅方面 1月6日~1月31日
山口宇部空港 → 新山口駅
運賃〉山口宇部空港 ⇒ 新山口駅 910円
〈乗り場〉1番のりば
| 航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 常盤駅入口 | 新山口駅 |
|---|---|---|---|---|
| SFJ11/ANA3811 | 9:15 | 9:30 | 9:33 | 10:00 |
| JAL291 | 9:30 | 9:45 | 9:48 | 10:15 |
| ANA693 | 12:10 | 12:25 | 12:28 | 12:55 |
| JAL293 | 14:10 | 14:25 | 14:28 | 14:55 |
| SFJ13/ANA3813 | 14:35 | 14:50 | 14:53 | 15:20 |
| ANA697 | 17:45 | 18:00 | 18:03 | 18:30 |
| JAL295 | 18:25 | 18:40 | 18:43 | 19:10 |
| SFJ15/ANA3815 | 19:30 | 19:45 | 19:48 | 20:15 |
| ANA699 JAL297 | 20:50 20:55 | 21:10 | 21:13 | 21:40 |
※ JAL297・ANA699につきましては、航空便2便に対応しますので、両方の飛行機の到着までお待ちいただく場合がございます。ただし、大幅遅延時などは飛行機の到着を待たずに出発する場合もございます。
〈運行会社〉宇部市交通局
新山口駅 → 山口宇部空港
〈運賃〉新山口駅 ⇒ 山口宇部空港 910円
| 新山口駅 | 常盤駅入口 | 空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 6:54 | 7:00 | ANA692 JAL290 | 7:45 7:50 |
| 8:35 | 8:59 | 9:05 | SFJ12/ANA3812 | 10:00 |
| 8:55 | 9:19 | 9:25 | JAL292 | 10:05 |
| 11:25 | 11:49 | 11:55 | ANA696 | 12:55 |
| 13:25 | 13:49 | 13:55 | JAL294 | 15:00 |
| 13:55 | 14:19 | 14:25 | SFJ14/ANA3814 | 15:20 |
| 17:00 | 17:24 | 17:30 | ANA700 | 18:25 |
| 17:40 | 18:04 | 18:10 | JAL296 | 19:00 |
| 18:55 | 19:19 | 19:25 | SFJ16/ANA3816 | 20:15 |
〈運行会社〉宇部市交通局
- 発車時刻は、国内線の到着状況により遅れることがあります。
- 全国相互利用可能な交通系ICカードがご利用いただけます。
- 運賃は、日本円でお支払いください。おつりはでません。
- 車内では、1,000円札のみ小銭に両替できます。