空港シャトルバス時刻表
※ダイヤは航空機の発着時刻にあわせて変更されますのでご注意下さい。
下関駅方面 8月1日~8月31日
山口宇部空港 → 下関駅
接続航空便 | 空港発 | 小月局前 | 長府駅前 | 城下町長府 | 市立美術館 | 唐戸 | 下関駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFJ11/ ANA3811、 JAL291 |
9:25 ※1 | 10:06 | 10:19 | 10:24 | 10:27 | 10:36 | 10:41 |
ANA693 | 12:10 | 12:51 | 13:04 | 13:09 | 13:11 | 13:20 | 13:25 |
JAL293 | 14:15 | 14:56 | 15:09 | 15:14 | 15:16 | 15:25 | 15:30 |
SFJ13/ANA3813 | 14:55 | 15:36 | 15:49 | 15:54 | 15:56 | 16:05 | 16:10 |
ANA697 | 17:20 | 18:01 | 18:14 | 18:19 | 18:21 | 18:30 | 18:35 |
JAL295 | 18:40 | 19:21 | 19:34 | 19:39 | 19:41 | 19:50 | 19:55 |
SFJ15/ANA3815 | 19:40 | 20:21 | 20:34 | 20:39 | 20:41 | 20:50 | 20:55 |
JAL297、ANA699 | 21:10 ※1 | 21:51 | 22:04 | 22:09 | 22:11 | 22:20 | 22:25 |
- ※ 8月13日海峡花火大会は、シャトルバスの遅延が予測されます。状況により迂回しての運航になる場合があります。
- ※1 航空便(2便)に対応しますので、両方の飛行機の到着までお待ちいただく場合がございます。ご了承ください。
下関駅 → 山口宇部空港
下関駅 | 唐戸 | 市立美術館 | 城下町長府 | 長府駅前 | 小月局前 | 空港着 | 接続航空便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:21 | 5:30 | 5:33 | 5:40 | 5:53 | 6:37 | ANA692、JAL290 |
7:05 | 7:11 | 7:20 | 7:23 | 7:34 | 7:47 | 8:32 | SFJ12/ ANA3812、 JAL292 |
10:05 | 10:11 | 10:20 | 10:23 | 10:30 | 10:43 | 11:28 | ANA696 |
12:10 | 12:16 | 12:25 | 12:28 | 12:35 | 12:48 | 13:32 | JAL294 |
12:45 | 12:51 | 13:00 | 13:03 | 13:10 | 13:23 | 14:07 | SFJ14/ANA3814 |
15:15 | 15:21 | 15:30 | 15:33 | 15:41 | 15:54 | 16:38 | ANA700 |
16:30 | 16:36 | 16:45 | 16:48 | 16:56 | 17:09 | 17:53 | JAL296 |
17:30 | 17:36 | 17:45 | 17:48 | 17:56 | 18:09 | 18:53 | SFJ16/ANA3816 |
下関駅方面 9月1日~9月30日
山口宇部空港 → 下関駅
接続航空便 | 空港発 | 小月局前 | 長府駅前 | 城下町長府 | 市立美術館 | 唐戸 | 下関駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFJ11/ ANA3811、 JAL291 |
9:30 ※ | 10:11 | 10:24 | 10:29 | 10:32 | 10:41 | 10:46 |
ANA693 | 12:10 | 12:51 | 13:04 | 13:09 | 13:11 | 13:20 | 13:25 |
JAL293 | 14:20 | 15:01 | 15:14 | 15:19 | 15:21 | 15:30 | 15:35 |
SFJ13/ANA3813 | 14:55 | 15:36 | 15:49 | 15:54 | 15:56 | 16:05 | 16:10 |
ANA697 | 17:20 | 18:01 | 18:14 | 18:19 | 18:21 | 18:30 | 18:35 |
JAL295 | 18:40 | 19:21 | 19:34 | 19:39 | 19:41 | 19:50 | 19:55 |
SFJ15/ANA3815 | 19:40 | 20:21 | 20:34 | 20:39 | 20:41 | 20:50 | 20:55 |
JAL297、ANA699 | 21:10 ※ | 21:51 | 22:04 | 22:09 | 22:11 | 22:20 | 22:25 |
- ※ 航空便(2便)に対応しますので、両方の飛行機の到着までお待ちいただく場合がございます。ご了承ください。
下関駅 → 山口宇部空港
下関駅 | 唐戸 | 市立美術館 | 城下町長府 | 長府駅前 | 小月局前 | 空港着 | 接続航空便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:15 | 5:21 | 5:30 | 5:33 | 5:40 | 5:53 | 6:37 | ANA692、JAL290 |
7:05 | 7:11 | 7:20 | 7:23 | 7:34 | 7:47 | 8:32 | SFJ12/ ANA3812、 JAL292 |
10:05 | 10:11 | 10:20 | 10:23 | 10:30 | 10:43 | 11:28 | ANA696 |
12:10 | 12:16 | 12:25 | 12:28 | 12:35 | 12:48 | 13:32 | JAL294 |
12:45 | 12:51 | 13:00 | 13:03 | 13:10 | 13:23 | 14:07 | SFJ14/ANA3814 |
15:15 | 15:21 | 15:30 | 15:33 | 15:41 | 15:54 | 16:38 | ANA700 |
16:30 | 16:36 | 16:45 | 16:48 | 16:56 | 17:09 | 17:53 | JAL296 |
17:30 | 17:36 | 17:45 | 17:48 | 17:56 | 18:09 | 18:53 | SFJ16/ANA3816 |
運行事業者 | 下関山電タクシー株式会社 |
---|---|
お問い合わせ | TEL 083ー231-3419(下関山電タクシー株式会社) |
運賃 |
|
注意事項 |
|