- HOME
- 時刻表
時刻表
東京線 3月1日〜3月25日
山口宇部→東京
航空公司 | 航班號碼 | 機型 | 山口宇部 | →東京 |
---|---|---|---|---|
![]() | JAL290 | ①738 | 7:45 | 9:15 |
![]() | ANA692 | ※1 | 7:45 | 9:15 |
![]() | SFJ12/ ANA3812 | 320 | 9:55 | 11:30 |
![]() | JAL292 | ①738 | 10:35 | 12:00 |
![]() | ANA696 | ※1 | 12:35 | 14:05 |
![]() | JAL294 | ②738 | 14:35 | 16:10 |
![]() | SFJ14/ ANA3814 | 320 | 15:20 | 16:55 |
![]() | ANA700 | ※1 | 17:45※2 | 19:15※2 |
![]() | JAL296 | ①738 | 19:10 | 20:40 |
![]() | SFJ16/ ANA3816 | 320 | 20:10 | 21:45 |
東京→山口宇部
航空公司 | 航班號碼 | 機型 | 東京 | →山口宇部 |
---|---|---|---|---|
![]() | SFJ11/ ANA3811 | 320 | 7:25 | 9:10 |
![]() | JAL291 | ①738 | 8:05 | 9:55 |
![]() | ANA693 | ※1 | 10:05 | 11:50 |
![]() | JAL293 | ②738 | 12:10 | 13:55 |
![]() | SFJ13/ ANA3813 | 320 | 12:45 | 14:30 |
![]() | ANA697 | ※1 | 15:15 | 17:00 |
![]() | JAL295 | ①738 | 16:35 | 18:20 |
![]() | SFJ15/ ANA3815 | 320 | 17:40 | 19:25 |
![]() | JAL297 | ①738 | 18:55 | 20:45 |
![]() | ANA699 | ※1 | 19:10 | 21:00 |
機型及航班起降時間可能會根據實際情況發生變更,恕不另行通知。
※1 Please check the aircraft type on the ANA official website.
※2 3月1日, 提前5分鈡起飛, 提前5分鈡到達(17:40起飛 / 19:10到達)
■機型
①738(JAL)(波音737-800) 座位數:165人(豪華經濟艙座位:20)
②738(JAL)(波音737-800) 座位數:144人(豪華經濟艙座位:12)
320(SFJ / ANA)(空中巴士A320) 座位數:150人(無高級艙)
東京線 3月26日〜4月30日
山口宇部→東京
航空公司 | 航班號碼 | 機型 | 山口宇部 | →東京 |
---|---|---|---|---|
![]() | JAL290 | 738 | 7:40 | 9:15 |
![]() | ANA692 | 76P | 7:45 | 9:20 |
![]() | SFJ12/ ANA3812 | 320 | 9:40 | 11:20 |
![]() | JAL292 | 738 | 10:15 | 11:45 |
ANA696 | 76P | 12:35 | 14:10 | |
![]() | JAL294 | 738 | 14:35 | 16:15 |
![]() | SFJ14/ ANA3814 | 320 | 15:20 | 17:00 |
![]() | ANA700 | 76P | 17:45 | 19:20 |
![]() | JAL296 | 738 | 19:05 | 20:40 |
![]() | SFJ16/ ANA3816 | 320 | 20:05 | 21:45 |
東京→山口宇部
航空公司 | 航班號碼 | 機型 | 東京 | →山口宇部 |
---|---|---|---|---|
![]() | SFJ11/ ANA3811 | 320 | 7:20 | 9:00 |
![]() | JAL291 | 738 | 7:50 | 9:35 |
![]() | ANA693 | 76P | 10:15 | 11:55 |
![]() | JAL293 | 738 | 12:10 | 13:50 |
![]() | SFJ13/ ANA3813 | 320 | 12:55 | 14:35 |
![]() | ANA697 | 76P | 15:25 | 17:05 |
![]() | JAL295 | 738 | 16:40 | 18:20 |
![]() | SFJ15/ ANA3815 | 320 | 17:40 | 19:20 |
![]() | ANA699 | 76P | 19:10 | 20:50 |
![]() | JAL297 | 738 | 19:15 | 20:55 |
機型及航班起降時間可能會根據實際情況發生變更,恕不另行通知。
■機型
738(JAL)(波音737-800) 座位數:165人(豪華經濟艙座位:20)
76P(ANA)(波音767-300) 座位数:270人(高级舱座位:10)
320(SFJ/ANA)(空中巴士A320) 座位數:150人(無高級艙)
東京線 5月1日〜5月31日
山口宇部→東京
航空公司 | 航班號碼 | 機型 | 山口宇部 | →東京 |
---|---|---|---|---|
![]() | JAL290 | 738 | 7:40 | 9:15 |
![]() | ANA692 | 76P | 7:45 | 9:20 |
![]() | SFJ12/ ANA3812 | 320 | 9:40 | 11:20 |
![]() | JAL292 | 738 | 10:15 | 11:45 |
ANA696 | 76P | 12:35 | 14:10 | |
![]() | JAL294 | 738 | 14:35 | 16:15 |
![]() | SFJ14/ ANA3814 | 320 | 15:20 | 17:00 |
![]() | ANA700 | 76P | 17:45 | 19:20 |
![]() | JAL296 | 738 | 19:05 | 20:40 |
![]() | SFJ16/ ANA3816 | 320 | 20:05 | 21:45 |
東京→山口宇部
航空公司 | 航班號碼 | 機型 | 東京 | →山口宇部 |
---|---|---|---|---|
![]() | SFJ11/ ANA3811 | 320 | 7:20 | 9:00 |
![]() | JAL291 | 738 | 7:50 | 9:35 |
![]() | ANA693 | 76P | 10:15 | 11:55 |
![]() | JAL293 | 738 | 12:10 | 13:50 |
![]() | SFJ13/ ANA3813 | 320 | 12:55 | 14:35 |
![]() | ANA697 | 76P | 15:25 | 17:05 |
![]() | JAL295 | 738 | 16:40 | 18:20 |
![]() | SFJ15/ ANA3815 | 320 | 17:40 | 19:20 |
![]() | ANA699 | 76P | 19:10 | 20:50 |
![]() | JAL297 | 738 | 19:15 | 20:55 |
機型及航班起降時間可能會根據實際情況發生變更,恕不另行通知。
■機型
738(JAL)(波音737-800) 座位數:165人(豪華經濟艙座位:20)
76P(ANA)(波音767-300) 座位数:270人(高级舱座位:10)
320(SFJ/ANA)(空中巴士A320) 座位數:150人(無高級艙)
國內航班預訂資訊
- 全日空 國內航班預訂及資訊
- 日本航空 國內航班預訂及資訊
- 星悅航空 國內航班預訂及資訊