巴士時刻表
請注意,有些航班會根據日期而停飛。
2. 開往宇部新川 6月1日~6月30日
宇部新川站 → 山口宇部機場
票價:宇部新川站 ⇔ 山口宇部機場,310日圓
宇部新川站 | 宇部中央(小串街) | 草江站(宇部線) | 山口宇部機場 |
---|---|---|---|
6:40 | 6:42 | 6:52 | 6:56 |
8:30 | 8:32 | 8:42 | 8:46 |
9:20 | 9:22 | 9:32 | 9:36 |
11:45 | 11:47 | 11:57 | 12:01 |
14:00 | 14:02 | 14:12 | 14:16 |
14:15 | 14:17 | 14:27 | 14:31 |
16:35 | 16:37 | 16:47 | 16:51 |
18:00 | 18:02 | 18:12 | 18:16 |
18:50 | 18:52 | 19:02 | 19:06 |
營運公司:宇部市交通局
山口宇部機場 → 宇部新川站
票價:山口宇部機場 ⇔ 宇部新川站,310日圓
〈巴士站〉2號
山口宇部機場 | 草江站(宇部線) | 宇部中央(小串街) | 宇部新川站 |
---|---|---|---|
9:15 | 9:17 | 9:27 | 9:32 |
10:10 | 10:12 | 10:22 | 10:27 |
12:25 | 12:27 | 12:37 | 12:42 |
14:45 | 14:47 | 14:57 | 15:02 |
14:50 | 14:52 | 15:02 | 15:07 |
17:25 | 17:27 | 17:37 | 17:42 |
18:35 | 18:37 | 18:47 | 18:52 |
19:35 | 19:37 | 19:47 | 19:52 |
21:00※1 | 21:02 | 21:12 | 21:17 |
※1 由於需要對應2班航班,如果航班發生延誤,巴士發車時間也將延遲,敬請諒解。
營運公司:宇部市交通局
2. 開往宇部新川 7月1日~7月31日
宇部新川站 → 山口宇部機場
票價:宇部新川站 ⇔ 山口宇部機場,310日圓
宇部新川站 | 宇部中央(小串街) | 草江站(宇部線) | 山口宇部機場 |
---|---|---|---|
6:40 | 6:42 | 6:52 | 6:56 |
8:30 | 8:32 | 8:42 | 8:46 |
9:20 | 9:22 | 9:32 | 9:36 |
11:45 | 11:47 | 11:57 | 12:01 |
14:00 | 14:02 | 14:12 | 14:16 |
14:15 | 14:17 | 14:27 | 14:31 |
16:35 | 16:37 | 16:47 | 16:51 |
18:00 | 18:02 | 18:12 | 18:16 |
18:50 | 18:52 | 19:02 | 19:06 |
營運公司:宇部市交通局
山口宇部機場 → 宇部新川站
票價:山口宇部機場 ⇔ 宇部新川站,310日圓
〈巴士站〉2號
山口宇部機場 | 草江站(宇部線) | 宇部中央(小串街) | 宇部新川站 |
---|---|---|---|
9:15 | 9:17 | 9:27 | 9:32 |
10:05 | 10:07 | 10:17 | 10:22 |
12:20 | 12:22 | 12:32 | 12:37 |
14:40 | 14:42 | 14:52 | 14:57 |
14:50 | 14:52 | 15:02 | 15:07 |
17:20 | 17:22 | 17:32 | 17:37 |
18:30 | 18:32 | 18:42 | 18:47 |
19:35 | 19:37 | 19:47 | 19:52 |
21:00※1 | 21:02 | 21:12 | 21:17 |
※1 由於需要對應2班航班,如果航班發生延誤,巴士發車時間也將延遲,敬請諒解。
營運公司:宇部市交通局
- 發車時間可能會因為國內線航班的到達情況而延遲。
- 請以日圓支付車資。付車資時無法找零。
- 車內僅提供1,000日圓紙幣的零錢兌換。