- HOME
- 时刻表
时刻表
东京线 9月1日~9月30日
山口宇部→东京
航空公司 | 航班号 | 机型 | 山口宇部 | →东京 |
---|---|---|---|---|
![]() | JAL290 | E90 | 7:40 | 9:15 |
![]() | ANA692 | 76P | 7:45 | 9:20 |
![]() | SFJ12/ ANA3812 | 320 | 9:40 | 11:20 |
![]() | JAL292 | 738 | 10:10 | 11:40 |
![]() | ANA696 | 76P | 12:35 | 14:10 |
![]() | JAL294 | E90 | 14:35 | 16:15 |
![]() | SFJ14/ ANA3814 | 320 | 15:20 | 17:00 |
![]() | ANA700 | 76P | 17:45 | 19:20 |
![]() | JAL296 | 738 | 19:05 | 20:40 |
![]() | SFJ16/ ANA3816 | 320 | 20:05 | 21:45 |
东京→山口宇部
航空公司 | 航班号 | 机型 | 东京 | →山口宇部 |
---|---|---|---|---|
![]() | SFJ11/ ANA3811 | 320 | 7:20 | 9:00 |
![]() | JAL291 | 738 | 7:50 | 9:25 |
![]() | ANA693 | 76P | 10:15 | 11:55 |
![]() | JAL293 | E90 | 12:10 | 13:55 |
![]() | SFJ13/ ANA3813 | 320 | 12:55 | 14:35 |
![]() | ANA697 | 76P | 15:25 | 17:05 |
![]() | JAL295 | 738 | 16:40 | 18:15 |
![]() | SFJ15/ ANA3815 | 320 | 17:40 | 19:20 |
![]() | ANA699 | 76P | 19:15 | 20:55 |
![]() | JAL297 | E90 | 19:10 | 20:55 |
机型及航班起降时间有可能根据实际情况发生变更,恕不另行通知。
■机型
738(JAL)(Boeing737-800) 座位数:165人(J舱座位:20)
E90(J-AIR)(Embraer 190) 座位数:95人(高级舱座位:15)
76P(ANA)(Boeing767-300) 座位数:270人(J舱座位:10))
320(SFJ/ANA)(AirbusA320) 座位数:150人(无高级舱)
东京线 10月1日~10月28日
山口宇部→东京
航空公司 | 航班号 | 机型 | 山口宇部 | →东京 |
---|---|---|---|---|
![]() | JAL290 | E90 | 7:40 | 9:15 |
![]() | ANA692 | 76P | 7:45 | 9:20 |
![]() | SFJ12/ ANA3812 | 320 | 9:40 | 11:20 |
![]() | JAL292 | ②738 | 10:15 | 11:40 |
![]() | ANA696 | 76P | 12:35 | 14:10 |
![]() | JAL294 | E90 | 14:45 | 16:15 |
![]() | SFJ14/ ANA3814 | 320 | 15:20 | 17:00 |
![]() | ANA700 | 76P | 17:45 | 19:20 |
![]() | JAL296 | ①738 | 19:05 | 20:40 |
![]() | SFJ16/ ANA3816 | 320 | 20:05 | 21:45 |
东京→山口宇部
航空公司 | 航班号 | 机型 | 东京 | →山口宇部 |
---|---|---|---|---|
![]() | SFJ11/ ANA3811 | 320 | 7:20 | 9:00 |
![]() | JAL291 | ②738 | 7:50 | 9:30 |
![]() | ANA693 | 76P | 10:15 | 11:55 |
![]() | JAL293 | E90 | 12:10 | 13:55 |
![]() | SFJ13/ ANA3813 | 320 | 12:55 | 14:35 |
![]() | ANA697 | 76P | 15:25 | 17:05 |
![]() | JAL295 | ①738 | 16:40 | 18:20 |
![]() | SFJ15/ ANA3815 | 320 | 17:40 | 19:20 |
![]() | ANA699 | 76P | 19:15 | 20:55 |
![]() | JAL297 | E90 | 19:15 | 21:00 |
机型及航班起降时间有可能根据实际情况发生变更,恕不另行通知。
■机型
①738(JAL)(Boeing737-800) 座位数:165人(J舱座位:20)
②738(JAL)(Boeing737-800) 座位数:144人(J舱座位:12)
E90(J-AIR)(Embraer 190) 座位数:95人(高级舱座位:15)
76P(ANA)(波音767-300) 座位数:270人(高级舱座位:10)
320(SFJ)(AirbusA320) 座位数:150人(无高级舱)
东京线 10月29日~11月30日
山口宇部→东京
航空公司 | 航班号 | 机型 | 山口宇部 | →东京 |
---|---|---|---|---|
![]() | JAL290 | E90 | 7:40 | 9:10 |
![]() | ANA692 | ※1 | 7:40 | 9:15 |
![]() | JAL292 | 738 | 9:55 | 11:20 |
![]() | SFJ12/ ANA3812 | 320 | 10:00 | 11:30 |
![]() | ANA696 | ※1 | 12:25 | 13:55 |
![]() | JAL294 | E90 | 15:00 | 16:25 |
![]() | SFJ14/ ANA3814 | 320 | 15:15 | 16:50 |
![]() | ANA700 | ※1 | 17:40 | 19:15 |
![]() | JAL296 | 738 | 19:15 | 20:40 |
![]() | SFJ16/ ANA3816 | 320 | 20:10 | 21:45 |
东京→山口宇部
航空公司 | 航班号 | 机型 | 东京 | →山口宇部 |
---|---|---|---|---|
![]() | SFJ11/ ANA3811 | 320 | 7:25 | 9:10 |
![]() | JAL291 | 738 | 7:30 | 9:15 |
![]() | ANA693 | ※1 | 10:00 | 11:40 |
![]() | JAL293 | E90 | 12:30 | 14:20 |
![]() | SFJ13/ ANA3813 | 320 | 12:45 | 14:30 |
![]() | ANA697 | ※1 | 15:15 | 16:55 |
![]() | JAL295 | 738 | 16:35 | 18:20 |
![]() | SFJ15/ ANA3815 | 320 | 17:40 | 19:30 |
![]() | JAL297 | E90 | 18:55 | 20:45 |
![]() | ANA699 | ※1 | 19:10 | 20:55 |
机型及航班起降时间有可能根据实际情况发生变更,恕不另行通知。
※1 请在ANA官方网站上确认机型。
■机型
738(JAL)(波音737-800) 座位数:165人(J舱座位:20)
E90(J-AIR)(Embraer 190) 座位数:95人(高级舱座位:15)
320(SFJ/ANA)(空客A320) 座位数:150人(无高级舱)
国内航班预订信息
- 全日空 国内航班预订及信息
- 日本航空 国内航班预订及信息
- 星悦航空 国内航班预订及信息