巴士时刻表
有些班次会根据日期而停运,请注意。
2. 开往宇部新川 10月26日~11月30日
宇部新川站 → 山口宇部机场
票价:宇部新川站 ⇔ 山口宇部机场,310日元
| 山口宇部机场 | 草江站(宇部线) | 宇部中央(小串街) | 宇部新川站 |
|---|---|---|---|
| 9:25 | 9:27 | 9:37 | 9:42 |
| 9:45 | 9:47 | 9:57 | 10:02 |
| 12:20 | 12:22 | 12:32 | 12:37 |
| 14:20 | 14:22 | 14:32 | 14:37 |
| 14:45 | 14:47 | 14:57 | 15:02 |
| 17:55 | 17:57 | 18:07 | 18:12 |
| 18:35 | 18:37 | 18:47 | 18:52 |
| 19:45 | 19:47 | 19:57 | 20:02 |
| 21:00 | 21:02 | 21:12 | 21:17 |
运营公司:宇部市交通局
山口宇部机场 → 宇部新川站
票价:山口宇部机场 ⇔ 宇部新川站,310日元
〈巴士站〉2号
| 宇部新川站 | 宇部中央(小串街) | 草江站(宇部线) | 山口宇部机场 |
|---|---|---|---|
| 6:40 | 6:42 | 6:52 | 6:56 |
| 8:55 | 8:57 | 9:07 | 9:11 |
| 9:10 | 9:12 | 9:22 | 9:26 |
| 11:45 | 11:47 | 11:57 | 12:01 |
| 13:45 | 13:47 | 13:57 | 14:01 |
| 14:10 | 14:12 | 14:22 | 14:26 |
| 17:20 | 17:22 | 17:32 | 17:36 |
| 18:00 | 18:02 | 18:12 | 18:16 |
| 19:05 | 19:07 | 19:17 | 19:21 |
运营公司:宇部市交通局
2. 开往宇部新川 2025年12月1日~2026年1月5日
宇部新川站 → 山口宇部机场
票价:宇部新川站 ⇔ 山口宇部机场,310日元
| 山口宇部机场 | 草江站(宇部线) | 宇部中央(小串街) | 宇部新川站 |
|---|---|---|---|
| 9:30 | 9:32 | 9:42 | 9:47 |
| 9:45 | 9:47 | 9:57 | 10:02 |
| 12:25 | 12:27 | 12:37 | 12:42 |
| 14:25 | 14:27 | 14:37 | 14:42 |
| 14:50 | 14:52 | 15:02 | 15:07 |
| 18:00 | 18:02 | 18:12 | 18:17 |
| 18:40 | 18:42 | 18:52 | 18:57 |
| 19:45 | 19:47 | 19:57 | 20:02 |
| 21:05 | 21:07 | 21:17 | 21:22 |
运营公司:宇部市交通局
山口宇部机场 → 宇部新川站
票价:山口宇部机场 ⇔ 宇部新川站,310日元
〈巴士站〉2号
| 宇部新川站 | 宇部中央(小串街) | 草江站(宇部线) | 山口宇部机场 |
|---|---|---|---|
| 6:40 | 6:42 | 6:52 | 6:56 |
| 8:30 | 8:32 | 8:42 | 8:46 |
| 9:20 | 9:22 | 9:32 | 9:36 |
| 11:45 | 11:47 | 11:57 | 12:01 |
| 14:00 | 14:02 | 14:12 | 14:16 |
| 14:15 | 14:17 | 14:27 | 14:31 |
| 16:35 | 16:37 | 16:47 | 16:51 |
| 18:00 | 18:02 | 18:12 | 18:16 |
| 18:50 | 18:52 | 19:02 | 19:06 |
运营公司:宇部市交通局
2. 开往宇部新川 2026年1月6日~2026年1月31日
宇部新川站 → 山口宇部机场
票价:宇部新川站 ⇔ 山口宇部机场,310日元
| 山口宇部机场 | 草江站(宇部线) | 宇部中央(小串街) | 宇部新川站 |
|---|---|---|---|
| 9:30 | 9:32 | 9:42 | 9:47 |
| 9:45 | 9:47 | 9:57 | 10:02 |
| 12:25 | 12:27 | 12:37 | 12:42 |
| 14:25 | 14:27 | 14:37 | 14:42 |
| 14:50 | 14:52 | 15:02 | 15:07 |
| 18:00 | 18:02 | 18:12 | 18:17 |
| 18:40 | 18:42 | 18:52 | 18:57 |
| 19:45 | 19:47 | 19:57 | 20:02 |
| 21:05 | 21:07 | 21:17 | 21:22 |
运营公司:宇部市交通局
山口宇部机场 → 宇部新川站
票价:山口宇部机场 ⇔ 宇部新川站,310日元
〈巴士站〉2号
| 宇部新川站 | 宇部中央(小串街) | 草江站(宇部线) | 山口宇部机场 |
|---|---|---|---|
| 6:40 | 6:42 | 6:52 | 6:56 |
| 8:55 | 8:57 | 9:07 | 9:11 |
| 9:10 | 9:12 | 9:22 | 9:26 |
| 11:45 | 11:47 | 11:57 | 12:01 |
| 13:45 | 13:47 | 13:57 | 14:01 |
| 14:10 | 14:12 | 14:22 | 14:26 |
| 17:20 | 17:22 | 17:32 | 17:36 |
| 18:00 | 18:02 | 18:12 | 18:16 |
| 19:05 | 19:07 | 19:17 | 19:21 |
※1 由于需要对接2趟航班,如果航班发生延误,巴士发车时间也将推迟,敬请谅解。
运营公司:宇部市交通局
- 发车时间可能会因为国内航班的到达情况而推迟。
- 请在下车时将现金或车票放入车内运费箱内。
- 请使用日元支付运费。付运费时不提供找零。
- 车内仅提供1,000日元纸币的零钱兑换。
