- HOME
- 시간표
시간표
도쿄선 9월1일~9월30일
야마구치 우베→도쿄
항공사 | 편명 | 기종 | 야마구치 우베 | →도쿄 |
---|---|---|---|---|
![]() | JAL290 | E90 | 7:40 | 9:15 |
![]() | ANA692 | 76P | 7:45 | 9:20 |
![]() | SFJ12/ ANA3812 | 320 | 9:40 | 11:20 |
![]() | JAL292 | 738 | 10:10 | 11:40 |
![]() | ANA696 | 76P | 12:35 | 14:10 |
![]() | JAL294 | E90 | 14:35 | 16:15 |
![]() | SFJ14/ ANA3814 | 320 | 15:20 | 17:00 |
![]() | ANA700 | 76P | 17:45 | 19:20 |
![]() | JAL296 | 738 | 19:05 | 20:40 |
![]() | SFJ16/ ANA3816 | 320 | 20:05 | 21:45 |
도쿄→야마구치 우베
항공사 | 편명 | 기종 | 도쿄 | →야마구치 우베 |
---|---|---|---|---|
![]() | SFJ11/ ANA3811 | 320 | 7:20 | 9:00 |
![]() | JAL291 | 738 | 7:50 | 9:25 |
![]() | ANA693 | 76P | 10:15 | 11:55 |
![]() | JAL293 | E90 | 12:10 | 13:55 |
![]() | SFJ13/ ANA3813 | 320 | 12:55 | 14:35 |
![]() | ANA697 | 76P | 15:25 | 17:05 |
![]() | JAL295 | 738 | 16:40 | 18:15 |
![]() | SFJ15/ ANA3815 | 320 | 17:40 | 19:20 |
![]() | ANA699 | 76P | 19:15 | 20:55 |
![]() | JAL297 | E90 | 19:10 | 20:55 |
사정에 따라 기종 및 항공기 출발 및 도착 시간이 예고 없이 변경될 수 있습니다.
■기종
738 (JAL) (Boeing 737-800) 정원 165명 (클래스J 20석)
E90 (J-AIR) (Embraer 190) 정원 95명 (프리미엄 클래스 15석)
76P (ANA) (Boeing 767-300) 정원 270명 (프리미엄 클래스 10석)
320 (Airbus A320) 정원 150명 (프리미엄 클래스 없음)
도쿄선 10월1일~10월28일
야마구치 우베→도쿄
항공사 | 편명 | 기종 | 야마구치 우베 | →도쿄 |
---|---|---|---|---|
![]() | JAL290 | E90 | 7:40 | 9:15 |
![]() | ANA692 | 76P | 7:45 | 9:20 |
![]() | SFJ12/ ANA3812 | 320 | 9:40 | 11:20 |
![]() | JAL292 | ②738 | 10:15 | 11:40 |
![]() | ANA696 | 76P | 12:35 | 14:10 |
![]() | JAL294 | E90 | 14:45 | 16:15 |
![]() | SFJ14/ ANA3814 | 320 | 15:20 | 17:00 |
![]() | ANA700 | 76P | 17:45 | 19:20 |
![]() | JAL296 | ①738 | 19:05 | 20:40 |
![]() | SFJ16/ ANA3816 | 320 | 20:05 | 21:45 |
도쿄→야마구치 우베
항공사 | 편명 | 기종 | 도쿄 | →야마구치 우베 |
---|---|---|---|---|
![]() | SFJ11/ ANA3811 | 320 | 7:20 | 9:00 |
![]() | JAL291 | ②738 | 7:50 | 9:30 |
![]() | ANA693 | 76P | 10:15 | 11:55 |
![]() | JAL293 | E90 | 12:10 | 13:55 |
![]() | SFJ13/ ANA3813 | 320 | 12:55 | 14:35 |
![]() | ANA697 | 76P | 15:25 | 17:05 |
![]() | JAL295 | ①738 | 16:40 | 18:20 |
![]() | SFJ15/ ANA3815 | 320 | 17:40 | 19:20 |
![]() | ANA699 | 76P | 19:15 | 20:55 |
![]() | JAL297 | E90 | 19:15 | 21:00 |
사정에 따라 기종 및 항공기 출발 및 도착 시간이 예고 없이 변경될 수 있습니다.
■기종
①738 (JAL) (Boeing 737-800) 정원 165명 (클래스J 20석)
②738 (JAL) (Boeing 737-800) 정원 144명 (클래스J 12석)
E90 (J-AIR) (Embraer 190) 정원 95명 (프리미엄 클래스 15석)
76P (ANA) (보잉 767-300) 정원 270명 (프리미엄 클래스 10석)
320 (SFJ/ANA) (Airbus A320) 정원 150명 (프리미엄 클래스 없음)
도쿄선 10월29일~11월30일
야마구치 우베→도쿄
항공사 | 편명 | 기종 | 야마구치 우베 | →도쿄 |
---|---|---|---|---|
![]() | JAL290 | E90 | 7:40 | 9:10 |
![]() | ANA692 | ※1 | 7:40 | 9:15 |
![]() | JAL292 | 738 | 9:55 | 11:20 |
![]() | SFJ12/ ANA3812 | 320 | 10:00 | 11:30 |
![]() | ANA696 | ※1 | 12:25 | 13:55 |
![]() | JAL294 | E90 | 15:00 | 16:25 |
![]() | SFJ14/ ANA3814 | 320 | 15:15 | 16:50 |
![]() | ANA700 | ※1 | 17:40 | 19:15 |
![]() | JAL296 | 738 | 19:15 | 20:40 |
![]() | SFJ16/ ANA3816 | 320 | 20:10 | 21:45 |
도쿄→야마구치 우베
항공사 | 편명 | 기종 | 도쿄 | →야마구치 우베 |
---|---|---|---|---|
![]() | SFJ11/ ANA3811 | 320 | 7:25 | 9:10 |
![]() | JAL291 | 738 | 7:30 | 9:15 |
![]() | ANA693 | ※1 | 10:00 | 11:40 |
![]() | JAL293 | E90 | 12:30 | 14:20 |
![]() | SFJ13/ ANA3813 | 320 | 12:45 | 14:30 |
![]() | ANA697 | ※1 | 15:15 | 16:55 |
![]() | JAL295 | 738 | 16:35 | 18:20 |
![]() | SFJ15/ ANA3815 | 320 | 17:40 | 19:30 |
![]() | JAL297 | E90 | 18:55 | 20:45 |
![]() | ANA699 | ※1 | 19:10 | 20:55 |
사정에 따라 기종 및 항공기 출발 및 도착 시간이 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※1 항공기 기종은 ANA 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
■기종
738 (JAL) (보잉 737-800) 정원 165명 (클래스J 20석)
E90 (J-AIR) (Embraer 190) 정원 95명 (프리미엄 클래스 15석)
320 (SFJ/ANA) (에어버스 A320) 정원 150명 (프리미엄 클래스 없음)
국내선 예약 안내
- ANA 국내선 예약 및 안내
- JAL Domestic Flight Reservations/Information
- 스타플라이어 국내선 예약 및 안내