時刻表
11月1日~11月30日
1
| 航空会社 | 便名 | 山口宇部 | →東京 | 経路検索 | 機種 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAL290 | 7:40 | 9:10 | 経路検索 | E90 | |
| ANA692 | 7:40 | 9:15 | 経路検索 | 321 | |
| SFJ12/ ANA3812 | 10:00 | 11:30 | 経路検索 | 320 | |
| JAL292 | 10:05 | 11:35 | 経路検索 | E90 | |
| ANA696 | 12:50 | 14:20 | 経路検索 | 321 | |
| JAL294 | 14:55 | 16:25 | 経路検索 | E90 | |
| SFJ14/ ANA3814 | 15:15 | 16:50 | 経路検索 | 320 | |
| ANA700 | 18:20 | 19:55 | 経路検索 | 321 |
|
| JAL296 | 19:10 | 20:40 | 経路検索 | E90 | |
| SFJ16/ ANA3816 | 20:10 | 21:45 | 経路検索 | 320 |
| 航空会社 | 便名 | 東京 | →山口宇部 | 経路検索 | 機種 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFJ11/ ANA3811 | 7:25 | 9:10 | 経路検索 | 320 | |
| JAL291 | 7:45 | 9:30 | 経路検索 | E90 | |
| ANA693 | 10:25 | 12:05 | 経路検索 | 321 | |
| JAL293 | 12:20 | 14:05 | 経路検索 | E90 | |
| SFJ13/ ANA3813 | 12:45 | 14:30 | 経路検索 | 320 | |
| ANA697 | 16:00 | 17:40 | 経路検索 | 321 | |
| JAL295 | 16:35 | 18:20 | 経路検索 | E90 | |
| SFJ15/ ANA3815 | 17:40 | 19:30 | 経路検索 | 320 | |
| ANA699 | 19:00 | 20:45 | 経路検索 | 321 | |
| JAL297 | 18:55 | 20:40 | 経路検索 | E90 |
航空機の発着時間は予告なしに変更し、また天候やその他のやむを得ない理由により遅延・欠航する場合があります。
最新の運航スケジュール、運航状況につきましては、各社航空会社のホームページ でご確認ください。
2
〈乗り場〉1番のりば
| 航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 常盤駅入口 | 新山口駅 |
|---|---|---|---|---|
| SFJ11/ANA3811 | 9:10 | 9:25 | 9:28 | 9:55 |
| JAL291 | 9:30 | 9:45 | 9:48 | 10:15 |
| ANA693 | 12:05 | 12:20 | 12:23 | 12:50 |
| JAL293 | 14:05 | 14:20 | 14:23 | 14:50 |
| SFJ13/ANA3813 | 14:30 | 14:45 | 14:48 | 15:15 |
| ANA697 | 17:40 | 17:55 | 17:58 | 18:25 |
| JAL295 | 18:20 | 18:35 | 18:38 | 19:05 |
| SFJ15/ANA3815 | 19:30 | 19:45 | 19:48 | 20:15 |
| ANA699 JAL297 | 20:45 20:40 | ※ 21:00 | 21:03 | 21:30 |
| 新山口駅 | 常盤駅入口 | 空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 6:54 | 7:00 | JAL290 ANA692 | 7:40 7:40 |
| 8:35 | 8:59 | 9:05 | SFJ12/ANA3812 | 10:00 |
| 8:55 | 9:19 | 9:25 | JAL292 | 10:05 |
| 11:25 | 11:49 | 11:55 | ANA696 | 12:50 |
| 13:25 | 13:49 | 13:55 | JAL294 | 14:55 |
| 13:55 | 14:19 | 14:25 | SFJ14/ANA3814 | 15:15 |
| 17:00 | 17:24 | 17:30 | ANA700 | 18:20 |
| 17:40 | 18:04 | 18:10 | JAL296 | 19:10 |
| 18:55 | 19:19 | 19:25 | SFJ16/ANA3816 | 20:10 |
やむを得ない理由により、予告なしに運行を変更する場合があります。
最新の運行情報は、宇部市交通局のホームページをご確認ください。
3
〈乗り場〉2番のりば
| 航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 草江駅前 | 恩田 ふれあい センター | 松山町 二丁目 | 常盤町 一丁目 | 市役所前 | 宇部中央 | 宇部中央 (小串通り) | 宇部新川駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFJ11/ ANA3811 | 9:10 | 9:25 | 9:27 | 9:28 | 9:31 | 9:34 | 9:35 | 9:36 | 9:37 | 9:42 |
| JAL291 | 9:30 | 9:45 | 9:47 | 9:48 | 9:51 | 9:54 | 9:55 | 9:56 | 9:57 | 10:02 |
| ANA693 | 12:05 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:26 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:37 |
| JAL293 | 14:05 | 14:20 | 14:22 | 14:23 | 14:26 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:37 |
| SFJ13/ANA3813 | 14:30 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 15:02 |
| ANA697 | 17:40 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 18:01 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:12 |
| JAL295 | 18:20 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:41 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:52 |
| SFJ15/ANA3815 | 19:30 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 20:02 |
| ANA699 JAL297 | 20:45 20:40 | ※ 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:06 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:17 |
| 宇部新川駅 | 宇部中央 (小串通り) | 宇部中央 | 市役所前 | 常盤町 一丁目 | 松山町 二丁目 | 恩田 ふれあい センター | 草江駅前 | 空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:40 | 6:42 | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:48 | 6:51 | 6:52 | 6:56 | JAL290 ANA692 | 7:40 7:40 |
| 8:55 | 8:57 | 8:58 | 8:59 | 9:00 | 9:03 | 9:06 | 9:07 | 9:11 | SFJ12/ ANA3812 | 10:00 |
| 9:10 | 9:12 | 9:13 | 9:14 | 9:15 | 9:18 | 9:21 | 9:22 | 9:26 | JAL292 | 10:05 |
| 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 11:57 | 12:01 | ANA696 | 12:50 |
| 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 13:57 | 14:01 | JAL294 | 14:55 |
| 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:22 | 14:26 | SFJ14/ ANA3814 | 15:15 |
| 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:31 | 17:32 | 17:36 | ANA700 | 18:20 |
| 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:12 | 18:16 | JAL296 | 19:10 |
| 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:17 | 19:21 | SFJ16/ ANA3816 | 20:10 |
やむを得ない理由により、予告なしに運行を変更する場合があります。
最新の運行情報は、宇部市交通局のホームページをご確認ください。
4
全便事前のご予約が必要となります。
〈乗り場〉3番のりば
| 接続航空便 | 航空機到着 | 空港発 | 小月局前 | 長府駅前 | 城下町長府 | 市立美術館 | 唐戸 | 下関駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFJ11/ANA3811 JAL291 | 9:10 9:30 | 9:50 | 10:54 | 11:07 | 11:14 | 11:17 | 11:26 | 11:32 |
| ANA693 | 12:05 | 12:25 | 13:09 | 13:22 | 13:29 | 13:32 | 13:41 | 13:47 |
| JAL293 SFJ13/ANA3813 | 14:05 14:30 | 14:50 | 15:34 | 15:47 | 15:54 | 15:57 | 16:06 | 16:12 |
| ANA697 | 17:40 | 18:00 | 18:44 | 18:57 | 19:04 | 19:07 | 19:16 | 19:22 |
| JAL295 | 18:20 | 運休 | ||||||
| SFJ15/ANA3815 | 19:30 | 運休 | ||||||
| ANA699 JAL297 | 20:45 20:40 | 運休 | ||||||
| 下関駅 | 唐戸 | 市立美術館 | 城下町長府 | 長府駅前 | 小月局前 | 空港着 | 接続航空便 | 航空機出発 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運休 | JAL290 ANA692 | 7:40 7:40 |
||||||
| 7:20 | 7:26 | 7:35 | 7:38 | 7:50 | 8:03 | 8:47 | SFJ12/ANA3812 JAL292 | 10:00 10:05 |
| 10:05 | 10:11 | 10:20 | 10:23 | 10:30 | 10:43 | 11:27 | ANA696 | 12:50 |
| 12:30 | 12:36 | 12:45 | 12:48 | 12:55 | 13:08 | 13:52 | JAL294 SFJ14/ANA3814 | 14:55 15:15 |
| 15:15 | 15:21 | 15:30 | 15:33 | 15:40 | 15:53 | 16:37 | ANA700 | 18:20 |
| 運休 | JAL296 | 19:10 | ||||||
| 運休 | SFJ16/ANA3816 | 20:10 | ||||||
やむを得ない理由により、予告なしに運行を変更する場合があります。
最新の運行情報は、宇部市交通局のホームページをご確認ください。
5
〈乗り場〉空港到着ロビー内の乗合カウンター前でお待ちください
| 停留所 | 1便 | 2便 |
|---|---|---|
| 山口宇部空港 | 10:15頃 | 15:00頃 |
| 長門湯本温泉 | 11:35頃 | 16:20頃 |
| 長門市役所 | 11:45頃 | 16:30頃 |
| 長門市駅 | 11:50頃 | 16:35頃 |
| センザキッチン | 12:00頃 | 16:40頃 |
| 停留所 | 1便 | 2便 |
|---|---|---|
| センザキッチン | 12:30頃 | 16:45頃 |
| 長門市駅 | 12:40頃 | 16:55頃 |
| 長門市役所 | 12:45頃 | 17:00頃 |
| 長門湯本温泉 | 12:55頃 | 17:10頃 |
| 山口宇部空港 | 14:15頃 | 18:30頃 |
やむを得ない理由により、予告なしに運行を変更する場合があります。
最新の運行情報は、宇部市交通局のホームページをご確認ください。
6
全便事前のご予約が必要となります。
| タクシー会社 | いさむや第一交通・大隅タクシー・湯田都タクシー・(3社共同運行) |
|---|---|
| 電話番号 | 083-902-0897 |
| 料金 | 5,000円~ |
| タクシー会社 | 萩近鉄タクシー |
|---|---|
| 電話番号 | 0838-22-0924 |
| 料金 | 4,000円〜 |
| 備考 | JAL294及びJAL293へ接続する便のみ運行 |
| 宇部構内タクシー | TEL 0836-32-2222 |
|---|---|
| 宇部山電タクシー | TEL 0836-44-1144 |
| 宇部第一交通 | TEL 0836-33-3511 |
| 中央交通 | TEL 0836-21-0121 |
| 宇部相互タクシー | TEL 0836-31-1733 |
| スズランタクシー | TEL 0836-21-2105 |
| ときわタクシー | TEL 0836-21-4141 |
| トヨタレンタカー | TEL 0836-37-2030 |
|---|---|
| 日産レンタカー | TEL 0836-36-1123 |
| タイムズカー | TEL 0836-37-3377 |
| ニッポンレンタカー | TEL 050-1712-2470 |
| オリックスレンタカー | TEL 0836-39-9366 |

草江駅では切符の販売をしておりません。車内に設置された機械で発行される 整理券をとり、車内又は降車する駅の改札口で運賃を支払ってください。
7
時刻表
12月1日~1月5日
1
| 航空会社 | 便名 | 山口宇部 | →東京 | 経路検索 | 機種 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA692 | 7:45 | 9:15 | 経路検索 | 321 | |
| JAL290 | 7:50 | 9:15 | 経路検索 | E90 | |
| SFJ12/ ANA3812 | 10:00 | 11:30 | 経路検索 | 320 | |
| JAL292 | 10:05 | 11:30 | 経路検索 | E90 | |
| ANA696 | 12:55 | 14:20 | 経路検索 | 321 | |
| JAL294 | 15:00 | 16:25 | 経路検索 | E90 | |
| SFJ14/ ANA3814 | 15:20 | 16:50 | 経路検索 | 320 | |
| ANA700 | 18:25 | 19:55 | 経路検索 | 321 | |
| JAL296 | 19:15 | 20:40 | 経路検索 | E90 | |
| SFJ16/ ANA3816 | 20:15 | 21:45 | 経路検索 | 320 |
| 航空会社 | 便名 | 東京 | →山口宇部 | 経路検索 | 機種 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFJ11/ ANA3811 | 7:25 | 9:15 | 経路検索 | 320 | |
| JAL291 | 7:40 | 9:30 | 経路検索 | E90 | |
| ANA693 | 10:25 | 12:10 | 経路検索 | 321 | |
| JAL293 | 12:20 | 14:10 | 経路検索 | E90 | |
| SFJ13/ ANA3813 | 12:45 | 14:35 | 経路検索 | 320 | |
| ANA697 | 16:00 | 17:45 | 経路検索 | 321 | |
| JAL295 | 16:35 | 18:25 | 経路検索 | E90 | |
| SFJ15/ ANA3815 | 17:40 | 19:30 | 経路検索 | 320 | |
| JAL297 | 18:55 | 20:45 | 経路検索 | E90 | |
| ANA699 | 19:00 | 20:50 | 経路検索 | 321 |
航空機の発着時間は予告なしに変更し、また天候やその他のやむを得ない理由により遅延・欠航する場合があります。
最新の運航スケジュール、運航状況につきましては、各社航空会社のホームページ でご確認ください。
2
〈乗り場〉1番のりば
| 航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 常盤駅入口 | 新山口駅 |
|---|---|---|---|---|
| SFJ11/ANA3811 | 9:15 | 9:30 | 9:33 | 10:00 |
| JAL291 | 9:30 | 9:45 | 9:48 | 10:15 |
| ANA693 | 12:10 | 12:25 | 12:28 | 12:55 |
| JAL293 | 14:10 | 14:25 | 14:28 | 14:55 |
| SFJ13/ANA3813 | 14:35 | 14:50 | 14:53 | 15:20 |
| ANA697 | 17:45 | 18:00 | 18:03 | 18:30 |
| JAL295 | 18:25 | 18:40 | 18:43 | 19:10 |
| SFJ15/ANA3815 | 19:30 | 19:45 | 19:48 | 20:15 |
| JAL297 ANA699 | 20:45 20:50 | ※ 21:05 | 21:08 | 21:35 |
| 新山口駅 | 常盤駅入口 | 空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 6:54 | 7:00 | ANA692 JAL290 | 7:45 7:50 |
| 8:35 | 8:59 | 9:05 | SFJ12/ANA3812 | 10:00 |
| 8:55 | 9:19 | 9:25 | JAL292 | 10:05 |
| 11:25 | 11:49 | 11:55 | ANA696 | 12:55 |
| 13:25 | 13:49 | 13:55 | JAL294 | 15:00 |
| 13:55 | 14:19 | 14:25 | SFJ14/ANA3814 | 15:20 |
| 17:00 | 17:24 | 17:30 | ANA700 | 18:25 |
| 17:40 | 18:04 | 18:10 | JAL296 | 19:15 |
| 18:55 | 19:19 | 19:25 | SFJ16/ANA3816 | 20:15 |
やむを得ない理由により、予告なしに運行を変更する場合があります。
最新の運行情報は、宇部市交通局のホームページをご確認ください。
3
〈乗り場〉2番のりば
| 航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 草江駅前 | 恩田 ふれあい センター | 松山町 二丁目 | 常盤町 一丁目 | 市役所前 | 宇部中央 | 宇部中央 (小串通り) | 宇部新川駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFJ11/ ANA3811 | 9:15 | 9:30 | 9:32 | 9:33 | 9:36 | 9:39 | 9:40 | 9:41 | 9:42 | 9:47 |
| JAL291 | 9:30 | 9:45 | 9:47 | 9:48 | 9:51 | 9:54 | 9:55 | 9:56 | 9:57 | 10:02 |
| ANA693 | 12:10 | 12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:31 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:42 |
| JAL293 | 14:10 | 14:25 | 14:27 | 14:28 | 14:31 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:42 |
| SFJ13/ANA3813 | 14:35 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:56 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:07 |
| ANA697 | 17:45 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:06 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:17 |
| JAL295 | 18:25 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:46 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:57 |
| SFJ15/ANA3815 | 19:30 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 20:02 |
| JAL297 ANA699 | 20:45 20:50 | ※ 21:05 | 21:07 | 21:08 | 21:11 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:22 |
| 宇部新川駅 | 宇部中央 (小串通り) | 宇部中央 | 市役所前 | 常盤町 一丁目 | 松山町 二丁目 | 恩田 ふれあい センター | 草江駅前 | 空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:40 | 6:42 | 6:43 | 6:44 | 6:45 | 6:48 | 6:51 | 6:52 | 6:56 | ANA692 JAL290 | 7:45 7:50 |
| 8:55 | 8:57 | 8:58 | 8:59 | 9:00 | 9:03 | 9:06 | 9:07 | 9:11 | SFJ12/ ANA3812 | 10:00 |
| 9:10 | 9:12 | 9:13 | 9:14 | 9:15 | 9:18 | 9:21 | 9:22 | 9:26 | JAL292 | 10:05 |
| 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 11:57 | 12:01 | ANA696 | 12:55 |
| 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 13:57 | 14:01 | JAL294 | 15:00 |
| 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:22 | 14:26 | SFJ14/ ANA3814 | 15:20 |
| 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:31 | 17:32 | 17:36 | ANA700 | 18:25 |
| 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:12 | 18:16 | JAL296 | 19:15 |
| 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:17 | 19:21 | SFJ16/ ANA3816 | 20:15 |
やむを得ない理由により、予告なしに運行を変更する場合があります。
最新の運行情報は、宇部市交通局のホームページをご確認ください。
4
全便事前のご予約が必要となります。
〈乗り場〉3番のりば
| 接続航空便 | 航空機到着 | 空港発 | 小月局前 | 長府駅前 | 城下町長府 | 市立美術館 | 唐戸 | 下関駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFJ11/ANA3811 JAL291 | 9:15 9:30 | ※9:50 | 10:34 | 10:47 | 10:54 | 10:57 | 11:06 | 11:12 |
| ANA693 | 12:10 | 12:30 | 13:14 | 13:27 | 13:34 | 13:37 | 13:46 | 13:52 |
| JAL293 SFJ13/ANA3813 | 14:10 14:35 | ※14:55 | 15:39 | 15:52 | 15:59 | 16:02 | 16:11 | 16:17 |
| ANA697 | 17:45 | 18:05 | 18:49 | 19:02 | 19:09 | 19:12 | 19:21 | 19:27 |
| JAL295 | 18:25 | 運休 | ||||||
| SFJ15/ANA3815 | 19:30 | 運休 | ||||||
| ANA699 JAL297 | 20:50 20:55 | 運休 | ||||||
| 下関駅 | 唐戸 | 市立美術館 | 城下町長府 | 長府駅前 | 小月局前 | 空港着 | 接続航空便 | 航空機出発 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運休 | ANA692 JAL290 | 7:45 7:50 |
||||||
| 7:20 | 7:26 | 7:35 | 7:38 | 7:50 | 8:03 | 8:47 | SFJ12/ANA3812 JAL292 | 10:00 10:05 |
| 10:05 | 10:11 | 10:20 | 10:23 | 10:30 | 10:43 | 11:27 | ANA696 | 12:55 |
| 12:30 | 12:36 | 12:45 | 12:48 | 12:55 | 13:08 | 13:52 | JAL294 SFJ14/ANA3814 | 15:00 15:20 |
| 15:15 | 15:21 | 15:30 | 15:33 | 15:40 | 15:53 | 16:37 | ANA700 | 18:25 |
| 運休 | JAL296 | 19:15 | ||||||
| 運休 | SFJ16/ANA3816 | 20:15 | ||||||
やむを得ない理由により、予告なしに運行を変更する場合があります。
最新の運行情報は、宇部市交通局のホームページをご確認ください。
5
〈乗り場〉空港到着ロビー内の乗合カウンター前でお待ちください
| 停留所 | 1便 | 2便 |
|---|---|---|
| 山口宇部空港 | 10:15頃 | 15:00頃 |
| 長門湯本温泉 | 11:35頃 | 16:20頃 |
| 長門市役所 | 11:45頃 | 16:30頃 |
| 長門市駅 | 11:50頃 | 16:35頃 |
| センザキッチン | 12:00頃 | 16:40頃 |
| 停留所 | 1便 | 2便 |
|---|---|---|
| センザキッチン | 12:30頃 | 16:45頃 |
| 長門市駅 | 12:40頃 | 16:55頃 |
| 長門市役所 | 12:45頃 | 17:00頃 |
| 長門湯本温泉 | 12:55頃 | 17:10頃 |
| 山口宇部空港 | 14:15頃 | 18:30頃 |
やむを得ない理由により、予告なしに運行を変更する場合があります。
最新の運行情報は、宇部市交通局のホームページをご確認ください。
6
全便事前のご予約が必要となります。
| タクシー会社 | いさむや第一交通・大隅タクシー・湯田都タクシー・(3社共同運行) |
|---|---|
| 電話番号 | 083-902-0897 |
| 料金 | 5,000円~ |
| タクシー会社 | 萩近鉄タクシー |
|---|---|
| 電話番号 | 0838-22-0924 |
| 料金 | 4,000円〜 |
| 備考 | JAL294及びJAL293へ接続する便のみ運行 |
| 宇部構内タクシー | TEL 0836-32-2222 |
|---|---|
| 宇部山電タクシー | TEL 0836-44-1144 |
| 宇部第一交通 | TEL 0836-33-3511 |
| 中央交通 | TEL 0836-21-0121 |
| 宇部相互タクシー | TEL 0836-31-1733 |
| スズランタクシー | TEL 0836-21-2105 |
| ときわタクシー | TEL 0836-21-4141 |
| トヨタレンタカー | TEL 0836-37-2030 |
|---|---|
| 日産レンタカー | TEL 0836-36-1123 |
| タイムズカー | TEL 0836-37-3377 |
| ニッポンレンタカー | TEL 050-1712-2470 |
| オリックスレンタカー | TEL 0836-39-9366 |

草江駅では切符の販売をしておりません。車内に設置された機械で発行される 整理券をとり、車内又は降車する駅の改札口で運賃を支払ってください。
7