JR時刻表
2.宇部新川駅・宇部駅方面 5月1日~5月31日
山口宇部空港 → 宇部新川駅 → 宇部駅
航空便名 | 航空機到着 | 草江駅発 | 宇部新川駅着 | 宇部駅着 |
---|---|---|---|---|
SFJ11/ANA3811 | 9:00 | 9:55 | 10:05 | 10:18 |
JAL291 | 9:10 | 9:55 | 10:05 | 10:18 |
ANA693 | 11:45 | 12:40 | 12:49 | 13:04 *1 |
JAL293 | 14:00 | 15:22 | 15:32 | 15:45 |
SFJ13/ANA3813 | 14:35 | 15:22 | 15:32 | 15:45 |
ANA697 | 17:00 | 17:53 | 18:08 | 18:27 |
JAL295 | 18:25 | 19:02 | 19:11 | 20:07 *1 |
SFJ15/ANA3815 | 19:20 | 20:40 | 20:51 | 21:06 *1 |
JAL297 | 20:50 | 21:29 | 21:45 | 22:01 *1 |
ANA699 | 20:50 | 21:29 | 21:45 | 22:01 *1 |
宇部駅 → 宇部新川駅 → 山口宇部空港
宇部駅発 | 宇部新川駅発 | 草江駅着 | 航空便名 | 航空機出発 |
---|---|---|---|---|
6:22 | 6:45 | 6:57 | JAL290 | 7:40 |
6:22 | 6:45 | 6:57 | ANA692 | 7:40 |
8:28 *1 | 8:43 | 8:53 | SFJ12/ANA3812 | 9:40 |
8:28 *1 | 8:43 | 8:53 | JAL292 | 9:55 |
11:16 | 11:33 | 11:43 | ANA696 | 12:35 |
12:48 | 13:02 | 13:11 | JAL294 | 14:40 |
14:16 | 14:29 | 14:39 | SFJ14/ANA3814 | 15:15 |
15:55 | 16:08 | 16:19 | ANA700 | 17:45 |
17:40 | 17:52 | 18:03 | JAL296 | 19:05 |
18:20 *1 | 18:35 | 18:45 | SFJ16/ANA3816 | 20:05 |
- ※1 宇部新川駅で乗換が必要です。
- ※混雑時には、空港内手続きに時間を要する場合がありますので、早めの空港到着をおすすめします。
2.宇部新川駅・宇部駅方面 6月1日~6月30日
山口宇部空港 → 宇部新川駅 → 宇部駅
航空便名 | 航空機到着 | 草江駅発 | 宇部新川駅着 | 宇部駅着 |
---|---|---|---|---|
SFJ11/ANA3811 | 9:00 | 9:55 | 10:05 | 10:18 |
JAL291 | 9:10 | 9:55 | 10:05 | 10:18 |
ANA693 | 11:45 | 12:40 | 12:49 | 13:04※1 |
JAL293 | 14:00 | 15:22 | 15:32 | 15:45 |
SFJ13/ANA3813 | 14:35 | 15:22 | 15:32 | 15:45 |
ANA697 | 17:00 | 17:53 | 18:08 | 18:27 |
JAL295 | 18:25 | 19:02 | 19:11 | 20:07※1 |
SFJ15/ANA3815 | 19:20 | 20:40 | 20:51 | 21:06※1 |
JAL297 | 20:50 | 21:29 | 21:45 | 22:01※1 |
ANA699 | 20:50 | 21:29 | 21:45 | 22:01※1 |
- ※1 宇部新川駅で乗換が必要です。
宇部駅 → 宇部新川駅 → 山口宇部空港
宇部駅発 | 宇部新川駅発 | 草江駅着 | 航空便名 | 航空機出発 |
---|---|---|---|---|
6:22 | 6:45 | 6:57 | JAL290 | 7:40 |
6:22 | 6:45 | 6:57 | ANA692 | 7:40 |
8:28※1 | 8:43 | 8:53 | SFJ12/ANA3812 | 9:40 |
8:28※1 | 8:43 | 8:53 | JAL292 | 9:55 |
11:16 | 11:33 | 11:43 | ANA696 | 12:35 |
12:48 | 13:02 | 13:11 | JAL294 | 14:40 |
14:16 | 14:29 | 14:39 | SFJ14/ANA3814 | 15:15 |
16:47※1 | 17:00 | 17:11 | ANA700 | 17:45 |
17:40 | 17:52 | 18:03 | JAL296 | 19:05 |
18:20※1 | 18:35 | 18:45 | SFJ16/ANA3816 | 20:05 |
- ※1 宇部新川駅で乗換が必要です。
2.宇部新川駅・宇部駅方面 7月1日~7月31日
山口宇部空港 → 宇部新川駅 → 宇部駅
航空便名 | 航空機到着 | 草江駅発 | 宇部新川駅着 | 宇部駅着 |
---|---|---|---|---|
SFJ11/ANA3811 | 9:00 | 9:55 | 10:05 | 10:18 |
JAL291 | 9:10 | 9:55 | 10:05 | 10:18 |
ANA693 | 11:45 | 12:40 | 12:49 | 13:04※1 |
JAL293 | 13:55 | 15:22 | 15:32 | 15:45 |
SFJ13/ANA3813 | 14:35 | 15:22 | 15:32 | 15:45 |
ANA697 | 17:00 | 17:53 | 18:08 | 18:27 |
JAL295 | 18:20※3 | 19:02 | 19:11 | 20:07※1 |
SFJ15/ANA3815 | 19:20 | 20:40 | 20:51 | 21:06※1 |
JAL297 | 20:45 | 21:29 | 21:45 | 22:01※1 |
ANA699 | 20:50 | 21:29 | 21:45 | 22:01※1 |
- ※1 宇部新川駅で乗換が必要です。
- ※3 7月15日~7月31日は到着時間が変更となります(18:30着)。
宇部駅 → 宇部新川駅 → 山口宇部空港
宇部駅発 | 宇部新川駅発 | 草江駅着 | 航空便名 | 航空機出発 |
---|---|---|---|---|
6:22 | 6:45 | 6:57 | JAL290 | 7:40 |
6:22 | 6:45 | 6:57 | ANA692 | 7:40 |
8:28※1 | 8:43 | 8:53 | SFJ12/ANA3812 | 9:40 |
8:28※1 | 8:43 | 8:53 | JAL292 | 9:50 |
11:16 | 11:33 | 11:43 | ANA696 | 12:35 |
12:48 | 13:02 | 13:11 | JAL294 | 14:35 |
14:16 | 14:29 | 14:39 | SFJ14/ANA3814 | 15:15 |
16:47※1 | 17:00 | 17:11 | ANA700 | 17:45 |
17:40 | 17:52 | 18:03 | JAL296 | 19:00※2 |
18:20※1 | 18:35 | 18:45 | SFJ16/ANA3816 | 20:05 |
- ※1 宇部新川駅で乗換が必要です。
- ※2 7月15日~7月31日は出発時間が変更となります(19:20発)。