バス時刻表
※バスのダイヤは航空機の発着時刻にあわせて変更されますのでご注意下さい。
1.新山口駅方面 3月1日~3月25日
山口宇部空港 → 新山口駅
航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 常盤駅 入口 |
新山口駅 |
---|---|---|---|---|
SFJ11/ANA3811 | 9:10 | 9:25 | 9:28 | 9:55 |
JAL291 | 9:55 | 10:10 | 10:13 | 10:40 |
ANA693 | 11:50 | 12:05 | 12:08 | 12:35 |
JAL293 | 13:55 | 14:10 | 14:13 | 14:40 |
SFJ13/ANA3813 | 14:30 | 14:45 | 14:48 | 15:15 |
ANA697 | 17:00 | 17:15 | 17:18 | 17:45 |
JAL295 | 18:20 | 18:35 | 18:38 | 19:05 |
SFJ15/ANA3815 | 19:25 | 19:40 | 19:43 | 20:10 |
JAL297 | 20:45 | 21:15 ※1 | 21:18 | 21:45 |
ANA699 | 21:00 | 21:15 ※1 | 21:18 | 21:45 |
- ※1 航空便(2便)に対応しますので、両方の飛行機の到着までお待ちいただく場合がございます。ご了承ください。
〈運行会社〉宇部市交通局
新山口駅 → 山口宇部空港
新山口駅 | 常盤駅 入口 |
空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
---|---|---|---|---|
6:30 | 6:55 | 7:00 | JAL290 | 7:45 |
6:30 | 6:55 | 7:00 | ANA692 | 7:45 |
8:25 | 8:50 | 8:55 | SFJ12/ANA3812 | 9:55 |
9:05 | 9:30 | 9:35 | JAL292 | 10:35 |
11:00 | 11:25 | 11:30 | ANA696 | 12:35 |
13:15 | 13:40 | 13:45 | JAL294 | 14:35 |
13:50 | 14:15 | 14:20 | SFJ14/ANA3814 | 15:20 |
16:15 | 16:40 | 16:45 | ANA700 | 17:45 ※2 |
17:40 | 18:05 | 18:10 | JAL296 | 19:10 |
18:35 | 19:00 | 19:05 | SFJ16/ANA3816 | 20:10 |
- ※2 3月1日は発着時間が変更となります(17:40発 / 19:10着)
〈運行会社〉宇部市交通局
1.新山口駅方面 3月26日~4月30日
山口宇部空港 → 新山口駅
航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 常盤駅 入口 |
新山口駅 |
---|---|---|---|---|
SFJ11/ANA3811 | 9:00 | 9:15 | 9:18 | 9:45 |
JAL291 | 9:35 | 9:50 | 9:53 | 10:20 |
ANA693 | 11:55 | 12:10 | 12:13 | 12:40 |
JAL293 | 13:50 | 14:05 | 14:08 | 14:35 |
SFJ13/ANA3813 | 14:35 | 14:50 | 14:53 | 15:20 |
ANA697 | 17:05 | 17:20 | 17:23 | 17:50 |
JAL295 | 18:20 | 18:35 | 18:38 | 19:05 |
SFJ15/ANA3815 | 19:20 | 19:35 | 19:38 | 20:05 |
ANA699 | 20:50 | 21:10 ※1 | 21:13 | 21:40 |
JAL297 | 20:55 | 21:10 ※1 | 21:13 | 21:40 |
- ※1 航空便(2便)に対応しますので、両方の飛行機の到着までお待ちいただく場合がございます。ご了承ください。
〈運行会社〉宇部市交通局
新山口駅 → 山口宇部空港
新山口駅 | 常盤駅 入口 |
空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
---|---|---|---|---|
6:30 | 6:55 | 7:00 | JAL290 | 7:40 |
6:30 | 6:55 | 7:00 | ANA692 | 7:45 |
8:20 | 8:45 | 8:50 | SFJ12/ANA3812 | 9:40 |
8:45 | 9:10 | 9:15 | JAL292 | 10:15 |
11:05 | 11:30 | 11:35 | ANA696 | 12:35 |
13:15 | 13:40 | 13:45 | JAL294 | 14:35 |
13:50 | 14:15 | 14:20 | SFJ14/ANA3814 | 15:20 |
16:15 | 16:40 | 16:45 | ANA700 | 17:45 |
17:40 | 18:05 | 18:10 | JAL296 | 19:05 |
18:35 | 19:00 | 19:05 | SFJ16/ANA3816 | 20:05 |
〈運行会社〉宇部市交通局
1.新山口駅方面 5月1日~5月31日
山口宇部空港 → 新山口駅
航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 常盤駅 入口 |
新山口駅 |
---|---|---|---|---|
SFJ11/ANA3811 | 9:00 | 9:15 | 9:18 | 9:45 |
JAL291 | 9:35 | 9:50 | 9:53 | 10:20 |
ANA693 | 11:55 | 12:10 | 12:13 | 12:40 |
JAL293 | 13:50 | 14:05 | 14:08 | 14:35 |
SFJ13/ANA3813 | 14:35 | 14:50 | 14:53 | 15:20 |
ANA697 | 17:05 | 17:20 | 17:23 | 17:50 |
JAL295 | 18:20 | 18:35 | 18:38 | 19:05 |
SFJ15/ANA3815 | 19:20 | 19:35 | 19:38 | 20:05 |
ANA699 | 20:50 | 21:10 ※1 | 21:13 | 21:40 |
JAL297 | 20:55 | 21:10 ※1 | 21:13 | 21:40 |
- ※1 航空便(2便)に対応しますので、両方の飛行機の到着までお待ちいただく場合がございます。ご了承ください。
〈運行会社〉宇部市交通局
新山口駅 → 山口宇部空港
新山口駅 | 常盤駅 入口 |
空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
---|---|---|---|---|
6:30 | 6:55 | 7:00 | JAL290 | 7:40 |
6:30 | 6:55 | 7:00 | ANA692 | 7:45 |
8:20 | 8:45 | 8:50 | SFJ12/ANA3812 | 9:40 |
8:45 | 9:10 | 9:15 | JAL292 | 10:15 |
11:05 | 11:30 | 11:35 | ANA696 | 12:35 |
13:15 | 13:40 | 13:45 | JAL294 | 14:35 |
13:50 | 14:15 | 14:20 | SFJ14/ANA3814 | 15:20 |
16:15 | 16:40 | 16:45 | ANA700 | 17:45 |
17:40 | 18:05 | 18:10 | JAL296 | 19:05 |
18:35 | 19:00 | 19:05 | SFJ16/ANA3816 | 20:05 |
〈運行会社〉宇部市交通局
- 発車時刻は、国内線の到着状況により遅れることがあります。
- 全国相互利用可能な交通系ICカードがご利用いただけます。
- 運賃は、日本円でお支払いください。おつりはでません。
- 車内では、1,000円札のみ小銭に両替できます。