東京線の運航状況について(2月24日更新)
平素より、山口宇部空港をご利用いただき、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴い、一部運休となっている東京線について、現時点の予定を下記のとおりお知らせします。
【東京線運航状況】2/1~3/31
○運休便
便名 | 運休期間 |
---|---|
JAL291 / 292 | 2/1(月)~10(水)、12(金)~28(日)、 3/1(月)~5(金)、7(日)~18(木) |
ANA693 / 696 | 2/4(木)~7(日)、12(金)、16(火)、17(水)、19(金)、21(日)~28(日)、 3/1(月)~11(木) |
JAL293 / 294 | 2/1(月)~28(日)、 3/1(月)~31(水) |
ANA697 / 700 | 2/1(月)~28(日)、 3/1(月)~11(木)、15(月)~18(木)、22(月)~25(木)、29(月)〜31(水) |
JAL295 / 296 | 2/1(月)~8(月)、10(水)~13(土)、15(月)~28(日)、 3/1(月)~5(金)、9(火)、10(水) |
ANA699 / 692 | 2/1(月)~28(日)、 3/1(月)~31(水) |
JAL297 / 290 | 2/1(月)~28(日)、 3/1(月)~31(水) |
※山口宇部到着順に表示しています。
○運航状況一覧
(空欄:運航予定 ×:運休 -:未定)
○運航状況一覧
(空欄:運航予定 ×:運休 -:未定)
各便の発着時刻はこちら
減便の詳細につきましては、航空会社のホームページでご確認をお願いします。
JALホームページ https://www.jal.co.jp/
ANAホームページ https://www.ana.co.jp/