バス時刻表
3.下関駅方面 10月27日~11月30日
山口宇部空港 → 下関駅
航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 宇部 IC |
小野田 IC |
周防灘 PA |
高速 小月 |
小月 局前 |
長府駅 前 |
城下町 長府 |
市立 美術館 |
唐戸 | 下関駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFJ11/ANA3811 | 9:05 | 9:55 | 10:10 | 10:17 | 10:22 | 10:31 | 10:36 | 10:49 | 10:54 | 10:56 | 11:05 | 11:10 |
JAL291 | 9:35 | |||||||||||
ANA693 | 12:15 | 12:35 | 12:50 | 12:57 | 13:02 | 13:11 | 13:16 | 13:29 | 13:34 | 13:36 | 13:45 | 13:50 |
JAL293 | 14:00 | 14:20 | 14:35 | 14:42 | 14:47 | 14:56 | 15:01 | 15:14 | 15:19 | 15:21 | 15:30 | 15:35 |
SFJ13/ANA3813 | 14:50 | 15:10 | 15:25 | 15:32 | 15:37 | 15:46 | 15:51 | 16:04 | 16:09 | 16:11 | 16:20 | 16:25 |
ANA697 | 16:45 | 17:05 | 17:20 | 17:27 | 17:32 | 17:41 | 17:46 | 17:59 | 18:04 | 18:06 | 18:15 | 18:20 |
JAL295 | 18:25 | 18:45 | 19:00 | 19:07 | 19:12 | 19:21 | 19:26 | 19:39 | 19:44 | 19:46 | 19:55 | 20:00 |
SFJ15/ANA3815 | 19:20 | 19:40 | 19:55 | 20:02 | 20:07 | 20:16 | 20:21 | 20:34 | 20:39 | 20:41 | 20:50 | 20:55 |
JAL297 | 20:55 | 21:15 | 21:30 | 21:37 | 21:42 | 21:51 | 21:56 | 22:09 | 22:14 | 22:16 | 22:25 | 22:30 |
ANA699 | 21:00 |
〈運行会社〉サンデン交通(株)
注:10月28日(月)~11月1日(金)と11月5日(火)~11月8日(金)の間は、山陽自動車道(宇部JCT~下関JCT)が工事による通行止のため、宇部空港21時15分発の下関駅行は、宇部IC、小野田IC、周防灘PA、高速小月には停車致しませんのでご注意ください。
下関駅 → 山口宇部空港
下関駅 | 唐戸 | 市立 美術館 |
城下町 長府 |
長府駅 前 |
小月 局前 |
高速 小月 |
周防灘 PA |
小野田 IC |
宇部 IC |
空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:36 | 5:45 | 5:48 | 5:53 | 6:06 | 6:10 | 6:19 | 6:24 | 6:31 | 6:55 | JAL290 | 7:40 |
ANA692 | 7:45 | |||||||||||
7:15 | 7:21 | 7:30 | 7:33 | 7:44 | 7:57 | 8:01 | 8:10 | 8:15 | 8:22 | 8:42 | SFJ12/ANA3812 | 9:50 |
JAL292 | 10:20 | |||||||||||
10:40 | 10:46 | 10:55 | 10:58 | 11:05 | 11:18 | 11:22 | 11:31 | 11:36 | 11:43 | 12:03 | ANA696 | 13:00 |
12:25 | 12:31 | 12:40 | 12:43 | 12:50 | 13:03 | 13:07 | 13:16 | 13:21 | 13:28 | 13:47 | JAL294 | 14:50 |
13:00 | 13:06 | 13:15 | 13:18 | 13:25 | 13:38 | 13:42 | 13:51 | 13:56 | 14:03 | 14:22 | SFJ14/ANA3814 | 15:25 |
15:05 | 15:11 | 15:20 | 15:23 | 15:31 | 15:44 | 15:48 | 15:57 | 16:02 | 16:09 | 16:28 | ANA700 | 17:30 |
16:45 | 16:51 | 17:00 | 17:03 | 17:11 | 17:24 | 17:28 | 17:37 | 17:42 | 17:49 | 18:08 | JAL296 | 19:10 |
17:40 | 17:46 | 17:55 | 17:58 | 18:06 | 18:19 | 18:23 | 18:32 | 18:37 | 18:44 | 19:03 | SFJ16/ANA3816 | 20:00 |
〈運行会社〉サンデン交通(株)
3.下関駅方面 12月1日~2020年1月31日
山口宇部空港 → 下関駅
航空便名 | 航空機到着 | 空港発 | 宇部 IC |
小野田 IC |
周防灘 PA |
高速 小月 |
小月 局前 |
長府駅 前 |
城下町 長府 |
市立 美術館 |
唐戸 | 下関駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFJ11/ANA3811 | 9:05 | 10:00 | 10:15 | 10:22 | 10:27 | 10:36 | 10:41 | 10:54 | 10:59 | 11:01 | 11:10 | 11:15 |
JAL291 | 9:40 | |||||||||||
ANA693 | 12:15 | 12:40 | 12:55 | 13:02 | 13:07 | 13:16 | 13:21 | 13:34 | 13:39 | 13:41 | 13:50 | 13:55 |
JAL293 | 14:05 | 14:25 | 14:40 | 14:47 | 14:52 | 15:01 | 15:06 | 15:19 | 15:24 | 15:26 | 15:35 | 15:40 |
SFJ13/ANA3813 | 14:50 | 15:10 | 15:25 | 15:32 | 15:37 | 15:46 | 15:51 | 16:04 | 16:09 | 16:11 | 16:20 | 16:25 |
ANA697 | 16:45 | 17:05 | 17:20 | 17:27 | 17:32 | 17:41 | 17:46 | 17:59 | 18:04 | 18:06 | 18:15 | 18:20 |
JAL295 | 18:30 | 18:50 | 19:05 | 19:12 | 19:17 | 19:26 | 19:31 | 19:44 | 19:49 | 19:51 | 20:00 | 20:05 |
SFJ15/ANA3815 | 19:20 | 19:40 | 19:55 | 20:02 | 20:07 | 20:16 | 20:21 | 20:34 | 20:39 | 20:41 | 20:50 | 20:55 |
JAL297 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:37 | 21:42 | 21:51 | 21:56 | 22:09 | 22:14 | 22:16 | 22:25 | 22:30 |
ANA699 | 21:00 |
〈運行会社〉サンデン交通(株)
下関駅 → 山口宇部空港
下関駅 | 唐戸 | 市立 美術館 |
城下町 長府 |
長府駅 前 |
小月 局前 |
高速 小月 |
周防灘 PA |
小野田 IC |
宇部 IC |
空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:36 | 5:45 | 5:48 | 5:53 | 6:06 | 6:10 | 6:19 | 6:24 | 6:31 | 6:55 | JAL290 | 7:40 |
ANA692 | 7:45 | |||||||||||
7:15 | 7:21 | 7:30 | 7:33 | 7:44 | 7:57 | 8:01 | 8:10 | 8:15 | 8:22 | 8:42 | SFJ12/ANA3812 | 9:50 |
JAL292 | 10:25 | |||||||||||
10:40 | 10:46 | 10:55 | 10:58 | 11:05 | 11:18 | 11:22 | 11:31 | 11:36 | 11:43 | 12:03 | ANA696 | 13:00 |
12:25 | 12:31 | 12:40 | 12:43 | 12:50 | 13:03 | 13:07 | 13:16 | 13:21 | 13:28 | 13:47 | JAL294 | 14:50 |
13:00 | 13:06 | 13:15 | 13:18 | 13:25 | 13:38 | 13:42 | 13:51 | 13:56 | 14:03 | 14:22 | SFJ14/ANA3814 | 15:25 |
15:05 | 15:11 | 15:20 | 15:23 | 15:31 | 15:44 | 15:48 | 15:57 | 16:02 | 16:09 | 16:28 | ANA700 | 17:30 |
16:45 | 16:51 | 17:00 | 17:03 | 17:11 | 17:24 | 17:28 | 17:37 | 17:42 | 17:49 | 18:08 | JAL296 | 19:15 |
17:40 | 17:46 | 17:55 | 17:58 | 18:06 | 18:19 | 18:23 | 18:32 | 18:37 | 18:44 | 19:03 | SFJ16/ANA3816 | 20:00 |
〈運行会社〉サンデン交通(株)
- 発車時刻は、国内線の到着状況により遅れることがあります。
- 運賃は、降車時に車内運賃箱に現金又はキップを入れてください。
- 運賃は、日本円でお支払いください。おつりはでません。
- 車内では、1,000円札のみ小銭に両替できます。
- 国内線ターミナル内にキップ販売機があります。