バス時刻表
3.下関駅方面 3月1日~3月27日
山口宇部空港 → 下関駅
航空便名 | 航空機 到着 |
空港発 | 宇部 IC |
小野田 IC |
周防灘 PA |
高速 小月 |
小月 局前 |
長府駅 前 |
城下町 長府 |
市立 美術館 |
唐戸 | 下関駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFJ11/ANA3811 | 9:05 | 10:05 | 10:20 | 10:27 | 10:32 | 10:41 | 10:46 | 10:59 | 11:04 | 11:06 | 11:15 | 11:20 |
JAL291 | 9:45 | |||||||||||
ANA693 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 12:52 | 12:57 | 13:06 | 13:11 | 13:24 | 13:29 | 13:31 | 13:40 | 13:45 |
JAL293 | 13:55 | 14:15 | 14:30 | 14:37 | 14:42 | 14:51 | 14:56 | 15:09 | 15:14 | 15:16 | 15:25 | 15:30 |
SFJ13/ANA3813 | 14:30 | 14:50 | 15:05 | 15:12 | 15:17 | 15:26 | 15:31 | 15:44 | 15:49 | 15:51 | 16:00 | 16:05 |
ANA697 | 17:00 | 17:20 | 17:35 | 17:42 | 17:47 | 17:56 | 18:01 | 18:14 | 18:19 | 18:21 | 18:30 | 18:35 |
JAL295 | 18:20 | 18:40 | 18:55 | 19:02 | 19:07 | 19:16 | 19:21 | 19:34 | 19:39 | 19:41 | 19:50 | 19:55 |
SFJ15/ANA3815 | 19:25 | 19:45 | 20:00 | 20:07 | 20:12 | 20:21 | 20:26 | 20:39 | 20:44 | 20:46 | 20:55 | 21:00 |
JAL297 | 20:55 | 21:15 | 21:30 | 21:37 | 21:42 | 21:51 | 21:56 | 22:09 | 22:14 | 22:16 | 22:25 | 22:30 |
ANA699 | 21:00 |
〈運行会社〉サンデン交通(株)
下関駅 → 山口宇部空港
下関駅 | 唐戸 | 市立 美術館 |
城下町 長府 |
長府駅 前 |
小月 局前 |
高速 小月 |
周防灘 PA |
小野田 IC |
宇部 IC |
空港着 | 航空便名 | 航空機出発 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:30 | 5:36 | 5:45 | 5:48 | 5:53 | 6:06 | 6:10 | 6:19 | 6:24 | 6:31 | 6:55 | JAL290 | 7:40 |
ANA692 | 7:40 | |||||||||||
7:15 | 7:21 | 7:30 | 7:33 | 7:44 | 7:57 | 8:01 | 8:10 | 8:15 | 8:22 | 8:42 | SFJ12/ANA3812 | 9:50 |
JAL292 | 10:25 | |||||||||||
10:25 | 10:31 | 10:40 | 10:43 | 10:50 | 11:03 | 11:07 | 11:16 | 11:21 | 11:28 | 11:48 | ANA696 | 12:50 |
12:10 | 12:16 | 12:25 | 12:28 | 12:35 | 12:48 | 12:52 | 13:01 | 13:06 | 13:13 | 13:32 | JAL294 | 14:35 |
12:55 | 13:01 | 13:10 | 13:13 | 13:20 | 13:33 | 13:37 | 13:46 | 13:51 | 13:58 | 14:17 | SFJ14/ANA3814 | 15:20 |
15:20 | 15:26 | 15:35 | 15:38 | 15:46 | 15:59 | 16:03 | 16:12 | 16:17 | 16:24 | 16:43 | ANA700 | 17:45 |
16:45 | 16:51 | 17:00 | 17:03 | 17:11 | 17:24 | 17:28 | 17:37 | 17:42 | 17:49 | 18:08 | JAL296 | 19:10 |
17:40 | 17:46 | 17:55 | 17:58 | 18:06 | 18:19 | 18:23 | 18:32 | 18:37 | 18:44 | 19:03 | SFJ16/ANA3816 | 20:10 |
〈運行会社〉サンデン交通(株)
- 発車時刻は、国内線の到着状況により遅れることがあります。
- 運賃は、降車時に車内運賃箱に現金又はキップを入れてください。
- 運賃は、日本円でお支払いください。おつりはでません。
- 車内では、1,000円札のみ小銭に両替できます。
- 国内線ターミナル内にキップ販売機があります。